02/05/2025 09:20
《環球經濟》全球主要地區經濟數據一覽
《環富通基金頻道2日專訊》
全球主要地區經濟數據一覽
============
國家 實質國內生產總值 消費者物價指數 經季度調整 指標利率
╱地區 (GDP) (CPI) 失業率
(年率) (季率) (年率)
------------------------------------------
美國 ※-0﹒3% 1季 2﹒4%3月 4﹒2%3月 4﹒25%
-4﹒50%
加拿大 1﹒6% #-0﹒2% 2﹒3%3月 6﹒7%3月 2﹒75%
歐元區 1﹒2% 0﹒4%1季 2﹒2%3月 6﹒1%2月 2﹒65%
英國 1﹒5% 0﹒1%4季 2﹒6%3月 4﹒7%3月 4﹒50%
德國 -0﹒2% 0﹒2%1季 2﹒1%4月 5﹒0%4月 4﹒25%
法國 0﹒8% 0﹒1%1季 0﹒8%4月 8﹒0%8月 4﹒25%
瑞士 1﹒5% 0﹒2%4季 0﹒3%3月 2﹒8%3月 -0﹒25%
中國 5﹒4% 1﹒2%4季 -0﹒1%3月 5﹒2%3月 4﹒35%
香港 2﹒4% 0﹒8%4季 1﹒4%3月 3﹒2%3月 @5﹒25%
台灣 2﹒9% 4季 2﹒29%3月 3﹒36%3月 1﹒125%
日本 ※2﹒2% 0﹒6%4季 3﹒7%2月 2﹒5%3月 0﹒50%
南韓 -0﹒1% -0﹒2%1季 2﹒1%4月 2﹒9%3月 3﹒50%
新加坡 3﹒8% -0﹒8%1季 0﹒9%3月 2﹒1%3月 -
澳洲 1﹒3% 0﹒6%4季 2﹒4%3月 4﹒1%3月 4﹒10%
新西蘭 -1﹒1% 0﹒7%4季 2﹒5%1季 5﹒1%4季 3﹒50%
巴西 3﹒6% 0﹒2%4季 5﹒48%3月 7﹒0%3月 14﹒25%
俄羅斯 4﹒5% 4季 10﹒34%3月 2﹒3%3月 21﹒00%
印度 6﹒2% 4季 3﹒34%3月 - 3﹒35%
------------------------------------------
※年度化季率(即按季比較過去連續4季數據)
#2月,月率
@為滙豐銀行最優惠利率
(hl)
全球主要地區經濟數據一覽
============
國家 實質國內生產總值 消費者物價指數 經季度調整 指標利率
╱地區 (GDP) (CPI) 失業率
(年率) (季率) (年率)
------------------------------------------
美國 ※-0﹒3% 1季 2﹒4%3月 4﹒2%3月 4﹒25%
-4﹒50%
加拿大 1﹒6% #-0﹒2% 2﹒3%3月 6﹒7%3月 2﹒75%
歐元區 1﹒2% 0﹒4%1季 2﹒2%3月 6﹒1%2月 2﹒65%
英國 1﹒5% 0﹒1%4季 2﹒6%3月 4﹒7%3月 4﹒50%
德國 -0﹒2% 0﹒2%1季 2﹒1%4月 5﹒0%4月 4﹒25%
法國 0﹒8% 0﹒1%1季 0﹒8%4月 8﹒0%8月 4﹒25%
瑞士 1﹒5% 0﹒2%4季 0﹒3%3月 2﹒8%3月 -0﹒25%
中國 5﹒4% 1﹒2%4季 -0﹒1%3月 5﹒2%3月 4﹒35%
香港 2﹒4% 0﹒8%4季 1﹒4%3月 3﹒2%3月 @5﹒25%
台灣 2﹒9% 4季 2﹒29%3月 3﹒36%3月 1﹒125%
日本 ※2﹒2% 0﹒6%4季 3﹒7%2月 2﹒5%3月 0﹒50%
南韓 -0﹒1% -0﹒2%1季 2﹒1%4月 2﹒9%3月 3﹒50%
新加坡 3﹒8% -0﹒8%1季 0﹒9%3月 2﹒1%3月 -
澳洲 1﹒3% 0﹒6%4季 2﹒4%3月 4﹒1%3月 4﹒10%
新西蘭 -1﹒1% 0﹒7%4季 2﹒5%1季 5﹒1%4季 3﹒50%
巴西 3﹒6% 0﹒2%4季 5﹒48%3月 7﹒0%3月 14﹒25%
俄羅斯 4﹒5% 4季 10﹒34%3月 2﹒3%3月 21﹒00%
印度 6﹒2% 4季 3﹒34%3月 - 3﹒35%
------------------------------------------
※年度化季率(即按季比較過去連續4季數據)
#2月,月率
@為滙豐銀行最優惠利率
(hl)
【你點睇?】特朗普宣布向全部海外製作電影徵收100%關稅,指可重振美國電影業,你認為措施能否起到幫助?► 立即投票