30/12/2025 17:39
遠東宏信(03360)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| Liu Haifeng | 29/12/25 | -67 | -0.02 |
| 場內平均價:8.19港元 | |||
| Liu Haifeng | 23/12/25 | -111 | -0.02 |
| 場內平均價:8.2476港元 | |||
| Liu Haifeng | 22/12/25 | -147 | -0.03 |
| 場內平均價:8.3069港元 | |||
| Liu Haifeng | 19/12/25 | -153 | -0.03 |
| 場內平均價:8.4605港元 | |||
| Liu Haifeng | 18/12/25 | -279 | -0.06 |
| 場內平均價:8.3205港元 | |||
| Liu Haifeng | 17/12/25 | -456 | -0.10 |
| 場內平均價:8.4087港元 | |||
| Liu Haifeng | 16/12/25 | -231 | -0.04 |
| 場內平均價:8.206港元 | |||
| Liu Haifeng | 15/12/25 | -200 | -0.05 |
| 場內平均價:8.0565港元 | |||
| Liu Haifeng | 11/12/25 | -93 | -0.02 |
| 場內平均價:8.037港元 | |||
| Liu Haifeng | 10/12/25 | -11 | - |
| 場內平均價:8.0196港元 | |||
| Liu Haifeng | 09/12/25 | -68 | -0.01 |
| 場內平均價:8.04港元 | |||
| Liu Haifeng | 08/12/25 | -132 | -0.03 |
| 場內平均價:8.0242港元 | |||
| UBS Group AG | 05/12/25 | -100 | -0.02 |
| 場內平均價:7.9191港元 | |||
| Liu Haifeng | 05/12/25 | -28 | -0.01 |
| 場內平均價:8.0721港元 | |||
| UBS Group AG | 21/11/25 | -70 | -0.01 |
| 場內平均價:7.8595港元 | |||
| UBS Group AG | 20/11/25 | +36 | - |
| 場內平均價:7.7595港元 | |||
| UBS Group AG | 19/11/25 | -36 | -0.02 |
| 場內平均價:7.98港元 | |||
| UBS Group AG | 18/06/25 | +5,689 | +1.31 |
| 場內平均價:6.4624港元 | |||
| 孔繁星 | 16/05/24 | +132 | - |
| 場外平均價:5.86港元 | |||
| 摩根大通 | 22/02/24 | +107 | +0.02 |
| 場內平均價:6.0783港元 | |||
| UBS Group AG | 09/02/24 | -1,161 | -0.27 |
| 場內平均價:5.94港元 | |||
| 摩根大通 | 25/09/23 | -1,164 | -0.27 |
| 場內平均價:5.7555港元 | |||
| 摩根大通 | 09/06/23 | -224 | -0.05 |
| 場內平均價:6.7487港元 | |||
| 摩根大通 | 05/05/23 | -25,797 | -5.98 |
| 場內平均價:7.2124港元 | |||
| 摩根大通 | 24/03/23 | -1,710 | -0.39 |
| 場內平均價:6.8511港元 | |||
【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年,羅美珍:「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活,切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇
-
下一篇
《異動股》遠東宏信漲近7%突破10天線兼破頂,現報8﹒52元 15/12/2025 15:38
-
遠東宏信(03360)︰已指定劉嘉凌自今日起擔任首席獨立非… 10/12/2025 17:11
-
《異動股》遠東宏信(03360)升近3%破頂,現報8﹒25元 10/12/2025 13:39
-
遠東宏信(03360)發售3﹒5億元票據,票息4% 21/11/2025 08:39
-
遠東宏信(03360)發行票據籌獲80億日圓,票息2﹒05% 30/10/2025 07:52
備註︰
即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站