08/05/2025 09:01
《大手成交》衛龍美味等7家公司上午9:00大手交易
7家上市公司於9:00am錄得大手交易:
《經濟通通訊社8日專訊》
| 上市公司 | 合共成交股數 | 每股成交價(元) (較前收市高/低) | 合共涉資(元) |
|---|---|---|---|
| 騰訊 (00700) | 1手12.29萬股 市前交易 | 489.800 (-) | 6019.64萬 |
| 聯想集團 (00992) | 1手409.6萬股 市前交易 | 9.160 (-) | 3751.94萬 |
| 友邦 (01299) | 1手111.34萬股 市前交易 | 61.872 (高0.2%) | 6888.83萬 |
| 慧居科技 (02481) | 1手7500萬股 非自動對盤 | 1.800 (低13.88%) | 1.35億 |
| 美團 (03690) | 1手21萬股市前交易 | 146.203 (高5.18%) | 3070.26萬 |
| 衛龍美味 (09985) | 7手共8000萬股 市前交易 | 14.720 (低7.88%) | 11.78億 |
| 阿里 (09988) | 2手共111.69萬股 市前交易 | 121.300至 123.641 (高0.000003%至 1.93%) | 1.37億 |
《經濟通通訊社8日專訊》
【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年,羅美珍:「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活,切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇
備註︰
即時報價更新時間為 30/12/2025 07:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站