27/02/2025 09:39
《異動股》安踏體育等5家公司上午9:38異動
5家上市公司於9:38am錄得異動紀錄:
《經濟通通訊社27日專訊》
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 潤啤 (00291) | 25.95元 | +3.18% | 主動買沽比率76:24, 暫連升2日,累計升幅 6.35%; 其人民幣櫃台股份 (80291)升3.6% ,報24.2元人民幣 |
| 中升控股 (00881) | 13.46元 | +2.91% | 主動買沽比率69:31, 暫連升2日,累計升幅 7.68% |
| 安踏體育 (02020) | 90.30元 | +4.82% | 創1個月新高,主動買沽比 率70:30,暫連升2日 ,累計升幅5.86%; 其人民幣櫃台股份 (82020)升4.9% ,報84.3元人民幣 |
| 藥明生物 (02269) | 24.60元 | +3.58% | 主動買沽比率75:25, 暫連升2日,累計升幅 5.35% |
| 蒙牛乳業 (02319) | 18.38元 | +3.03% | 創1個月新高,主動買沽比 率66:34,暫連升2日 ,累計升幅6.86% |
《經濟通通訊社27日專訊》
【你點睇?】港交所推每周股票期權新選擇,若能新增一隻作每周股票期權標的,您會選擇哪一隻?► 立即讚好
備註︰
即時報價更新時間為 24/12/2025 18:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站