07/04/2025 09:38
《異動股》知行科技等多家港股通股份上午9:37異動
10家上市公司於9:37am錄得異動紀錄:
《經濟通通訊社7日專訊》
上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
---|---|---|---|
中國東方教育 (00667) | 4.69元 | -9.81% | 主動買沽比率41:59 |
浙江世寶 (01057) | 2.86元 | -10.06% | 創1個月新低,主動買沽比 率23:77,暫連跌7日 ,累計跌幅25.13% |
知行科技 (01274) | 12.42元 | -19.87% | 創1個月新低,主動買沽比 率49:51,暫連跌2日 ,累計跌幅22.95% |
昊天國際建投 (01341) | 0.71元 | -14.46% | 創1個月新低,主動買沽比 率25:75,暫連跌2日 ,累計跌幅15.48% |
紅星美凱龍 (01528) | 1.26元 | -10.00% | 創1個月新低,主動買沽比 率39:61 |
大眾公用 (01635) | 1.79元 | -9.60% | 創1個月新低,主動買沽比 率29:71,暫連跌2日 ,累計跌幅10.05% |
廣發証券 (01776) | 9.39元 | -10.40% | 創1個月新低,主動買沽比 率36:64,暫連跌2日 ,累計跌幅11.91% |
復星醫藥 (02196) | 14.10元 | -10.19% | 創1個月新低,主動買沽比 率30:70 |
黑芝麻智能 (02533) | 18.30元 | -11.59% | 創上市新低,主動買沽比率 41:59,暫連跌7日, 累計跌幅22.95% |
獅騰控股 (02562) | 15.74元 | -11.07% | 創1個月新低,主動買沽比 率17:83 |
《經濟通通訊社7日專訊》
送禮活動浪接浪!想緊貼著數活動消息?即Like etnet Facebook專頁!► 立即讚好
-
上一篇
《異動股》金山雲等5家公司下午1:37異動 07/04/2025 13:38
-
下一篇
《異動股》中遠海發等6家港股通股份上午9:36異動 07/04/2025 09:37
-
《異動股》比亞迪倒跌近1%,特朗普稱正考慮臨時豁免汽車關稅 15/04/2025 10:10
-
《異動股》康龍化成等5家港股通股份開市競價異動 09/04/2025 09:21
-
《異動股》黑芝麻智能曾升近一成惟曾創新低,現報15﹒2元 08/04/2025 13:28
-
【開市Go】北都開發投標旺,萬科蝕近500億,老鋪黃金純利飆 01/04/2025 08:27
-
【開市Go】美核心PCE超預期,四大行獲課金,長和延遲售港口 31/03/2025 08:40
備註︰
即時報價更新時間為 19/09/2025 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站