21/10/2025 08:27
【大行炒D乜】摩通大升紫金目標五成,大摩上調三大民航股目標
表列大行最新評級及目標價:
表列較早前部分大行評級及目標價:
《經濟通通訊社21日專訊》
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 滙控 (00005) | 花旗 | 118.20→120.90 | 維持買入 | 102.10 |
| 周大福 (01929) | 瑞穗 | 17.00→21.40 | 維持買入 | 16.39 |
| 中銀國際 | 15.20→17.80 | 維持買入 | ||
| 紫金 (02899) | 滙證 | 41.80→43.00 | 維持買入 | 32.46 |
| 富瑞 | 29.60→38.10 | 維持買入 | ||
| 摩通 | 28.00→42.00 | 維持超配 | ||
| 國航 (00753) | 大摩 | 6.86→8.11 | 維持超配 | 6.19 |
| 東航 (00670) | 大摩 | 2.99→4.31 | 維持超配 | 3.93 |
| 南航 (01055) | 大摩 | 4.25→5.33 | 維持超配 | 4.67 |
| 中芯國際 (00981) | 輝立 | 44.80→87.00 | 中性→增持 | 71.80 |
| 百勝中國 (09987) | 晨星 | 595.00→590.37 | 維持買入 | 341.40 |
| 極兔速遞 (01519) | 大摩 | 9.10→9.80 | 維持持有 | 10.19 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 滙控 (00005) | 法巴 | 113.79→114.56 | 維持跑贏大市 | 102.10 |
| 騰訊 (00700) | 中銀國際 | 705.00→710.00 | 維持買入 | 627.50 |
| 老鋪黃金 (06181) | 大摩 | 925.00→1010.00 | 平配→超配 | 798.00 |
| 周大福 (01929) | 華泰 | 16.00→19.40 | 維持買入 | 16.39 |
| 大摩 | 14.00→19.00 | 維持超配 | ||
| 富瑞 | 14.00→18.50 | 維持買入 | ||
| 高盛 | 13.00→14.00 | 維持中性 | ||
| 紫金 (02899) | 花旗 | 26.30→39.00 | 維持買入 | 32.46 |
| 高盛 | 30.00→37.50 | 維持買入 | ||
| 翰森製藥 (03692) | 德銀 | 41.50→44.00 | 維持買入 | 36.42 |
| 野村 | 35.47→35.50 | 維持中性 | ||
| 網易 (09999) | 中銀國際 | 275.00→270.00 | 維持買入 | 235.40 |
| 嗶哩嗶哩 (09626) | 中銀國際 | 245.00→242.00 | 維持買入 | 209.40 |
| 比亞迪電子 (00285) | 銀證 | 54.30→51.50 | 維持增持 | 38.76 |
《經濟通通訊社21日專訊》
【你點睇?】港交所推每周股票期權新選擇,若能新增一隻作每周股票期權標的,您會選擇哪一隻?► 立即讚好
-
上一篇
【開市Go】美股道指創新高,光伏行業闢謠不利傳聞,騰訊音樂… 13/11/2025 08:32
-
下一篇
【國務會議】李強:持續推動物流降本提質增效,促物流數智化發展 20/10/2025 08:57
-
【宏福苑大火】銀行地產保險業及社會名人捐款援助,為受災人士… 28/11/2025 15:30
-
【宏福苑大火】極兔速遞(01519)捐款1000萬元支持安… 28/11/2025 10:34
-
《外資精點》瑞銀:機器人卡車及機器貨車具備大規模部署潛力,… 13/11/2025 10:49
-
【開市Go】特朗普擬與習近平會晤,英偉達與台積電合作製造A… 20/10/2025 08:28
-
極兔速遞(01519)獲定期貸款融資最高100億人幣,為期… 20/10/2025 07:58
備註︰
即時報價更新時間為 12/12/2025 10:52
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站