28/01/2025 15:00
【送龍迎蛇】表列恒生科技指數龍年五大升跌幅股份
恒生科技指數龍年累升1596點,累計升幅51%。
表列恒生科技指數龍年五大升跌幅股份:
《經濟通通訊社28日專訊》
表列恒生科技指數龍年五大升跌幅股份:
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 小米(01810) | 38.3元 | 升207.87% |
| 中芯(00981) | 38元 | 升166.85% |
| 美團(03690) | 148.2元 | 升120.20% |
| 金山軟件(03888) | 39.1元 | 升100.71% |
| 商湯(00020) | 1.61元 | 升96.34% |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 東方甄選(01797) | 16.34元 | 跌30.02% |
| 蔚來(09866) | 34.05元 | 跌24.42% |
| 理想汽車(02015) | 91.9元 | 跌21.39% |
| ASMPT(00522) | 71.05元 | 跌15.99% |
| 百度(09888) | 87.8元 | 跌13.24% |
《經濟通通訊社28日專訊》
【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年,羅美珍:「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活,切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇
備註︰
即時報價更新時間為 31/12/2025 07:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站