18/03/2025 09:31
《異動股》藥明康德等9家藍籌上午9:30異動
9家上市公司於9:30am錄得異動紀錄:
《經濟通通訊社18日專訊》
上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
---|---|---|---|
阿里健康 (00241) | 5.43元 | +2.26% | 主動買沽比率72:28 |
比亞迪電子 (00285) | 51.65元 | +2.38% | 主動買沽比率57:43, 暫連升3日,累計升幅 5.19% |
中升控股 (00881) | 14.40元 | 無升跌 | 創1個月新高,主動買沽比 率37:63 |
中芯 (00981) | 51.20元 | +3.33% | 主動買沽比率70:30 |
友邦 (01299) | 64.05元 | +2.97% | 主動買沽比率68:32, 暫連升2日,累計升幅 4.57%; 其人民幣櫃台股份 (81299)升3%,報 59.6元人民幣 |
中國平安 (02318) | 51.45元 | +2.80% | 創1個月新高,主動買沽比 率77:23,暫連升3日 ,累計升幅10.53%; 其人民幣櫃台股份 (82318)升2.7% ,報47.95元人民幣 |
藥明康德 (02359) | 71.35元 | +9.01% | 創52周新高,主動買沽比 率62:38,暫連升3日 ,累計升幅16.3% |
中行 (03988) | 4.66元 | +0.87% | 創上市新高,主動買沽比率 83:17,暫連升4日, 累計升幅3.33% |
京東健康 (06618) | 34.90元 | +1.75% | 主動買沽比率62:38; 其人民幣櫃台股份 (86618)升1.6% ,報32.3元人民幣 |
《經濟通通訊社18日專訊》
送禮活動浪接浪!想緊貼著數活動消息?即Like etnet Facebook專頁!► 立即讚好
-
上一篇
【乘風破浪】恒指大成交配合闖三年高,「牛二」卡關須多因素配合 19/03/2025 11:30
-
午後沽壓增恒指全日跌551點收報24219,10天線支持 20/03/2025 16:11
-
科指跌逾3%僅一股升,金蝶國際、地平線領跌 20/03/2025 15:17
-
《異動股》阿里健康曾挫逾5%失守20天線,現報5﹒33元 20/03/2025 13:43
-
《異動股》阿里健康跌近3%失守20天線,現報5﹒43元 20/03/2025 10:00
備註︰
即時報價更新時間為 12/09/2025 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站