日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
07/05/2025 | 4,929,000 | 2.54千萬 | 3.21千萬 | 4.21千萬 | 60.495% | 299.77億 | 0.085% |
06/05/2025 | 4,054,100 | 2.11千萬 | 3.27千萬 | 4.89千萬 | 43.051% | 345.71億 | 0.061% |
02/05/2025 | 11,830,800 | 6.16千萬 | 4.97千萬 | 8.90千萬 | 69.243% | 210.26億 | 0.293% |
30/04/2025 | 4,337,000 | 2.35千萬 | 4.57千萬 | 4.45千萬 | 52.868% | 279.78億 | 0.084% |
29/04/2025 | 5,308,700 | 2.87千萬 | 4.34千萬 | 3.77千萬 | 75.988% | 224.57億 | 0.128% |
28/04/2025 | 5,252,800 | 2.88千萬 | 4.03千萬 | 4.38千萬 | 65.697% | 271.49億 | 0.106% |
25/04/2025 | 19,288,400 | 1.06億 | 3.93千萬 | 1.42億 | 74.567% | 255.86億 | 0.415% |
24/04/2025 | 6,975,200 | 4.12千萬 | 2.36千萬 | 5.84千萬 | 70.594% | 266.51億 | 0.155% |
23/04/2025 | 2,066,200 | 1.23千萬 | 1.63千萬 | 1.26億 | 9.777% | 357.13億 | 0.034% |
22/04/2025 | 2,028,700 | 1.29千萬 | 1.85千萬 | 1.39億 | 9.262% | 473.91億 | 0.027% |
17/04/2025 | 3,981,700 | 2.41千萬 | 1.63千萬 | 8.42千萬 | 28.623% | 286.75億 | 0.084% |
16/04/2025 | 4,548,300 | 2.74千萬 | 4.56千萬 | 8.90千萬 | 30.814% | 344.59億 | 0.080% |
15/04/2025 | 858,500 | 5.01百萬 | 6.47千萬 | 3.78千萬 | 13.258% | 290.16億 | 0.017% |
14/04/2025 | 4,050,700 | 2.31千萬 | 7.19千萬 | 9.08千萬 | 25.485% | 416.49億 | 0.056% |
11/04/2025 | 300,000 | 1.86百萬 | 6.75千萬 | 1.63億 | 1.142% | 431.20億 | 0.004% |
10/04/2025 | 29,525,300 | 1.71億 | 6.76千萬 | 2.91億 | 58.660% | 786.16億 | 0.217% |
09/04/2025 | 16,180,500 | 1.23億 | 3.75千萬 | 4.34億 | 28.365% | 846.95億 | 0.145% |
07/04/2025 | 5,315,900 | 4.08千萬 | 1.54千萬 | 5.33億 | 7.656% | 1,141.99億 | 0.036% |
03/04/2025 | 140,000 | 86.76萬 | 8.90百萬 | 1.14億 | 0.758% | 612.13億 | 0.001% |
02/04/2025 | 465,500 | 2.75百萬 | 1.07千萬 | 2.36千萬 | 11.641% | 318.45億 | 0.009% |
31/03/2025 | 3,227,600 | 1.97千萬 | 1.23千萬 | 6.56千萬 | 30.058% | 371.22億 | 0.053% |
28/03/2025 | 2,293,800 | 1.31千萬 | 1.00千萬 | 2.56千萬 | 50.910% | 358.53億 | 0.036% |
27/03/2025 | 1,450,300 | 8.12百萬 | 7.76百萬 | 1.84千萬 | 44.195% | 395.97億 | 0.021% |
26/03/2025 | 1,829,100 | 9.88百萬 | 6.26百萬 | 1.39千萬 | 71.254% | 391.00億 | 0.025% |
25/03/2025 | 1,931,200 | 1.06千萬 | 4.40百萬 | 3.26千萬 | 32.450% | 416.79億 | 0.025% |
24/03/2025 | 1,510,100 | 8.46百萬 | 3.66百萬 | 2.25千萬 | 37.593% | 397.44億 | 0.021% |
21/03/2025 | 308,900 | 1.78百萬 | 2.15百萬 | 2.33千萬 | 7.637% | 530.88億 | 0.003% |
20/03/2025 | 104,400 | 58.95萬 | 1.82百萬 | 3.16千萬 | 1.863% | 464.81億 | 0.001% |
19/03/2025 | 100,000 | 58.05萬 | 3.06百萬 | 2.15千萬 | 2.702% | 421.01億 | 0.001% |
17/03/2025 | 1,192,000 | 6.91百萬 | 3.70百萬 | 4.06千萬 | 17.026% | 338.14億 | 0.020% |
10/03/2025 | 160,000 | 88.57萬 | 2.35百萬 | 2.33千萬 | 3.800% | 548.53億 | 0.002% |
07/03/2025 | 26,200 | 14.45萬 | 2.91百萬 | 4.34千萬 | 0.333% | 558.92億 | 0.000% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 07/05/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 07/05/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |