| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 14/11/2025 | 0.188 | 112.900 | 0 | |||||
| 13/11/2025 | 0.193 | 114.300 | 0 | |||||
| 12/11/2025 | 0.190 | 113.500 | 100,000 | |||||
| 11/11/2025 | 0.180 | 112.400 | 0 | |||||
| 10/11/2025 | 0.164 | 110.500 | 0 | |||||
| 07/11/2025 | 0.159 | 110.000 | 0 | |||||
| 06/11/2025 | 0.159 | 110.700 | 84,000 | 24,000 | 0.156 | |||
| 05/11/2025 | 0.134 | 107.423 | 464,000 | 464,000 | 0.131 | |||
| 04/11/2025 | 0.141 | 107.223 | 2,684,000 | 2,600,000 | 0.143 | |||
| 03/11/2025 | 0.139 | 107.523 | 2,628,000 | 28,000 | 0.139 | 2,600,000 | 0.140 | |
| 31/10/2025 | 0.138 | 107.323 | 208,000 | 204,000 | 0.136 | |||
| 30/10/2025 | 0.133 | 107.223 | 124,000 | 124,000 | 0.139 | |||
| 28/10/2025 | 0.117 | 105.723 | 2,640,000 | 772,000 | 0.104 | 1,100,000 | 0.101 | |
| 27/10/2025 | 0.086 | 101.223 | 1,272,000 | 308,000 | 0.094 | 56,000 | 0.086 | |
| 24/10/2025 | 0.100 | 102.323 | 12,000 | 12,000 | 0.099 | |||
| 23/10/2025 | 0.095 | 101.923 | 404,000 | 4,000 | 0.095 | 208,000 | 0.095 | |
| 22/10/2025 | 0.094 | 101.723 | 164,000 | 112,000 | 0.096 | 4,000 | 0.096 | |
| 21/10/2025 | 0.096 | 101.623 | 224,000 | 116,000 | 0.095 | 40,000 | 0.099 | |
| 20/10/2025 | 0.092 | 101.323 | 1,308,000 | 100,000 | 0.092 | 1,008,000 | 0.092 | |
| 17/10/2025 | 0.081 | 100.123 | 1,076,000 | 872,000 | 0.089 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 17/11/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |