| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/02/2026 | 0.184 | 71.250 | 880,000 | 760,000 | 0.179 | 120,000 | 0.185 | |
| 05/02/2026 | 0.198 | 73.000 | 1,750,000 | 100,000 | 0.197 | 1,110,000 | 0.183 | |
| 04/02/2026 | 0.204 | 73.150 | 1,400,000 | 1,200,000 | 0.192 | |||
| 03/02/2026 | 0.207 | 73.450 | 7,390,000 | 2,300,000 | 0.208 | 3,830,000 | 0.207 | |
| 02/02/2026 | 0.243 | 77.000 | 6,730,000 | 4,940,000 | 0.250 | 1,790,000 | 0.250 | |
| 30/01/2026 | 0.275 | 80.150 | 8,410,000 | 3,500,000 | 0.278 | 4,510,000 | 0.280 | |
| 29/01/2026 | 0.295 | 82.950 | 670,000 | 660,000 | 0.299 | |||
| 28/01/2026 | 0.285 | 82.300 | 120,000 | 120,000 | 0.280 | |||
| 27/01/2026 | 0.265 | 78.800 | 620,000 | 580,000 | 0.260 | |||
| 26/01/2026 | 0.255 | 78.600 | 22,740,000 | 10,350,000 | 0.250 | 12,390,000 | 0.250 | |
| 23/01/2026 | 0.275 | 81.250 | 0 | |||||
| 22/01/2026 | 0.255 | 79.100 | 500,000 | 500,000 | 0.255 | |||
| 21/01/2026 | 0.260 | 78.800 | 220,000 | 210,000 | 0.233 | |||
| 20/01/2026 | 0.235 | 76.050 | 390,000 | 390,000 | 0.238 | |||
| 19/01/2026 | 0.239 | 76.750 | 1,440,000 | 1,110,000 | 0.242 | 330,000 | 0.238 | |
| 16/01/2026 | 0.250 | 78.350 | 9,150,000 | 4,020,000 | 0.252 | 5,130,000 | 0.250 | |
| 15/01/2026 | 0.265 | 79.550 | 640,000 | 630,000 | 0.275 | 10,000 | 0.260 | |
| 14/01/2026 | 0.285 | 81.950 | 100,000 | 100,000 | 0.285 | |||
| 13/01/2026 | 0.260 | 78.450 | 230,000 | 130,000 | 0.285 | |||
| 12/01/2026 | 0.270 | 80.250 | 900,000 | 790,000 | 0.261 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 09/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |