| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/02/2026 | 0.161 | 243.200 | 7,620,000 | 2,880,000 | 0.165 | 4,620,000 | 0.165 | |
| 05/02/2026 | 0.161 | 242.400 | 9,940,000 | 5,510,000 | 0.165 | 3,470,000 | 0.162 | |
| 04/02/2026 | 0.151 | 237.200 | 7,650,000 | 2,760,000 | 0.136 | 4,090,000 | 0.137 | |
| 03/02/2026 | 0.141 | 231.600 | 4,620,000 | 3,210,000 | 0.137 | 1,270,000 | 0.145 | |
| 02/02/2026 | 0.128 | 226.400 | 11,720,000 | 3,580,000 | 0.127 | 2,820,000 | 0.131 | |
| 30/01/2026 | 0.123 | 223.600 | 3,050,000 | 2,860,000 | 0.128 | |||
| 29/01/2026 | 0.138 | 231.200 | 11,780,000 | 4,010,000 | 0.138 | 7,680,000 | 0.137 | |
| 28/01/2026 | 0.138 | 231.400 | 6,000,000 | 2,730,000 | 0.138 | 2,880,000 | 0.131 | |
| 27/01/2026 | 0.110 | 216.200 | 5,550,000 | 3,660,000 | 0.110 | 1,740,000 | 0.111 | |
| 26/01/2026 | 0.111 | 217.600 | 36,280,000 | 17,410,000 | 0.122 | 16,510,000 | 0.122 | |
| 23/01/2026 | 0.115 | 219.600 | 87,850,000 | 39,540,000 | 0.117 | 42,030,000 | 0.117 | |
| 22/01/2026 | 0.089 | 206.000 | 23,620,000 | 9,130,000 | 0.081 | 12,760,000 | 0.083 | |
| 21/01/2026 | 0.067 | 194.400 | 4,710,000 | 1,260,000 | 0.062 | 2,680,000 | 0.062 | |
| 20/01/2026 | 0.073 | 197.200 | 6,740,000 | 2,590,000 | 0.072 | 2,320,000 | 0.074 | |
| 19/01/2026 | 0.039 | 180.800 | 10,000 | 10,000 | 0.037 | |||
| 16/01/2026 | 0.034 | 178.600 | 1,080,000 | 730,000 | 0.035 | 180,000 | 0.036 | |
| 15/01/2026 | 0.058 | 189.200 | 40,000 | 40,000 | 0.059 | |||
| 14/01/2026 | 0.061 | 192.000 | 280,000 | 240,000 | 0.062 | |||
| 13/01/2026 | 0.060 | 191.300 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0.063 | |||
| 12/01/2026 | 0.074 | 197.000 | 0 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 09/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |