| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 17/11/2025 | 0.211 | 26,384.280 | 0 | |||||
| 14/11/2025 | 0.235 | 26,572.460 | 0 | |||||
| 13/11/2025 | 0.280 | 27,073.030 | 10,000 | 10,000 | 0.280 | |||
| 12/11/2025 | 0.265 | 26,922.730 | 0 | |||||
| 11/11/2025 | 0.245 | 26,696.410 | 0 | |||||
| 10/11/2025 | 0.242 | 26,649.060 | 10,000 | 10,000 | 0.234 | |||
| 07/11/2025 | 0.200 | 26,241.830 | 270,000 | 140,000 | 0.207 | 130,000 | 0.206 | |
| 06/11/2025 | 0.225 | 26,485.900 | 130,000 | 130,000 | 0.201 | |||
| 05/11/2025 | 0.164 | 25,935.410 | 60,000 | 60,000 | 0.140 | |||
| 04/11/2025 | 0.175 | 25,952.400 | 0 | |||||
| 03/11/2025 | 0.192 | 26,158.360 | 60,000 | 60,000 | 0.177 | |||
| 31/10/2025 | 0.175 | 25,906.650 | 0 | |||||
| 30/10/2025 | 0.208 | 26,282.690 | 0 | |||||
| 28/10/2025 | 0.208 | 26,346.140 | 0 | |||||
| 27/10/2025 | 0.220 | 26,433.700 | 50,000 | 10,000 | 0.224 | 40,000 | 0.222 | |
| 24/10/2025 | 0.193 | 26,160.150 | 0 | |||||
| 23/10/2025 | 0.167 | 25,967.980 | 0 | |||||
| 22/10/2025 | 0.156 | 25,781.770 | 0 | |||||
| 21/10/2025 | 0.186 | 26,027.550 | 20,000 | 20,000 | 0.200 | |||
| 20/10/2025 | 0.166 | 25,858.830 | 40,000 | 40,000 | 0.152 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 18/11/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |