代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | ![]() | HKD 25.420 | +0.237% | 95.31亿 | 1,618.24亿 | +0.07% | 详情 | 报价 |
03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指数 | ![]() | HKD 5.430 | +0.185% | 52.32亿 | 529.42亿 | +0.09% | 详情 | 报价 |
02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | ![]() | HKD 91.320 | -0.219% | 23.95亿 | 344.08亿 | -0.33% | 详情 | 报价 |
03067 | 安硕恒生科技 | 恒生科技指数 | ![]() | HKD 11.660 | +0.344% | 1.67亿 | 219.60亿 | +0.21% | 详情 | 报价 |
03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指数 | ![]() | HKD 5.510 | +0.273% | 1.08亿 | 51.30亿 | +0.04% | 详情 | 报价 |
03069 | 华夏恒生生科 | 恒生生物科技指数 | ![]() | HKD 16.980 | -0.118% | 9.13千万 | 10.15亿 | -0.14% | 详情 | 报价 |
03416 | A GX国指备兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 10.590 | +0.095% | 8.50千万 | 53.33亿 | +0.26% | 详情 | 报价 |
03466 | 恒生高息股 | 恒生高息股30指数(价格回报版本) | ![]() | HKD 18.140 | +0.666% | 5.00千万 | 29.39亿 | +0.64% | 详情 | 报价 |
03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 46.440 | +0.433% | 3.88千万 | 188.85亿 | +0.16% | 详情 | 报价 |
02840 | SPDR金 | 实物金条 | ![]() | HKD 2,438.000 | 0.000% | 3.42千万 | 8,123.42亿 | -0.13% | 详情 | 报价 |
02801 | 安硕中国 | MSCI中国指数 | ![]() | HKD 25.880 | +0.466% | 2.97千万 | 252.02亿 | +0.33% | 详情 | 报价 |
02823 | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | ![]() | HKD 14.760 | -0.135% | 2.32千万 | 190.99亿 | -0.53% | 详情 | 报价 |
03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | ![]() | HKD 68.900 | -0.145% | 1.57千万 | 11.95亿 | -0.55% | 详情 | 报价 |
03046 | 华夏以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | ![]() | HKD 8.720 | +0.403% | 1.44千万 | 3.77亿 | +0.03% | 详情 | 报价 |
03110 | GX恒生高股息率 | 恒生高股息率指数 | ![]() | HKD 30.000 | +0.536% | 1.34千万 | 37.32亿 | +0.60% | 详情 | 报价 |
02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | ![]() | HKD 13.790 | 0.000% | 1.25千万 | 85.50亿 | -0.22% | 详情 | 报价 |
03070 | 平安香港高息 | 中证香港红利指数 | ![]() | HKD 37.260 | 0.000% | 1.15千万 | 55.54亿 | -0.46% | 详情 | 报价 |
03440 | GX03月债 创1个月高 | ICE美国0-3月国债指数 | ![]() | HKD 55.360 | +0.036% | 8.18百万 | 1.56亿 | +0.07% | 详情 | 报价 |
03068 | FA南方以太币 | 虚拟货币-以太币期货-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 17.190 | +0.703% | 7.68百万 | 2.36亿 | +1.66% | 详情 | 报价 |
03042 | 华夏比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | ![]() | HKD 14.150 | +0.142% | 7.66百万 | 20.70亿 | +0.27% | 详情 | 报价 |
03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | ![]() | HKD 90.820 | -0.307% | 5.78百万 | 21.16亿 | -0.54% | 详情 | 报价 |
03174 | 南方医疗健康 | Solactive中国医疗健康革新指数 | ![]() | HKD 3.878 | +0.259% | 5.12百万 | 10.53亿 | +0.28% | 详情 | 报价 |
03404 | 华夏印度 创1个月低 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | ![]() | HKD 6.865 | +0.146% | 5.09百万 | 3.88亿 | -0.46% | 详情 | 报价 |
03066 | FA南方比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 38.660 | +0.207% | 4.38百万 | 4.79亿 | +0.49% | 详情 | 报价 |
09096 | A南方美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | ![]() | USD 119.000 | 0.000% | 4.14百万 | 1.63亿 | +0.06% | 详情 | 报价 |
82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | ![]() | RMB 12.650 | +0.238% | 4.06百万 | 78.43亿 | -0.06% | 详情 | 报价 |
03437 | 博时央企红利 | 中证国新港股通央企红利指数 | ![]() | HKD 10.000 | +0.857% | 4.03百万 | 2.92亿 | +1.67% | 详情 | 报价 |
02807 | GX中国机智 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | ![]() | HKD 50.300 | +1.045% | 3.21百万 | 2.49亿 | +2.09% | 详情 | 报价 |
03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | ![]() | HKD 9.740 | +0.568% | 3.13百万 | 4.02亿 | +0.03% | 详情 | 报价 |
03417 | AGX恒科备兑 | 恒生科技指数备兑认购期权-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 9.645 | +0.312% | 2.76百万 | 3.12亿 | +0.48% | 详情 | 报价 |
03419 | A GX恒指备兑 | 恒指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 10.650 | +0.282% | 2.69百万 | 2.09亿 | +0.45% | 详情 | 报价 |
03037 | 南方恒指ETF | 恒生指数 | ![]() | HKD 25.500 | +0.315% | 2.60百万 | 10.63亿 | +0.08% | 详情 | 报价 |
02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 39.160 | +0.205% | 2.57百万 | 9.32亿 | -0.08% | 详情 | 报价 |
03175 | F三星原油期 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M指数 | ![]() | HKD 6.685 | -0.447% | 2.38百万 | 4.09亿 | -0.95% | 详情 | 报价 |
02820 | GX中国生科 | Solactive中国生物科技指数NTR | ![]() | HKD 75.300 | 0.000% | 2.37百万 | 5.50亿 | -0.13% | 详情 | 报价 |
02836 | 安硕印度 创1个月低 | BSE SENSEX | ![]() | HKD 40.200 | -0.099% | 2.21百万 | 50.57亿 | +0.02% | 详情 | 报价 |
03195 | 恒生标普五百 | 标普500指数 | ![]() | HKD 10.000 | -0.299% | 1.87百万 | 2.37亿 | +0.41% | 详情 | 报价 |
03081 | 价值黄金 | 实物金条 | ![]() | HKD 80.020 | +0.125% | 1.70百万 | 29.29亿 | +0.34% | 详情 | 报价 |
02804 | PP越南 | 标普越南核心指数 (美元) NTR | ![]() | HKD 79.200 | +0.431% | 1.57百万 | 5.07千万 | +1.37% | 详情 | 报价 |
03008 | 博时比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | ![]() | HKD 8.880 | +0.169% | 1.37百万 | 14.92亿 | -0.22% | 详情 | 报价 |
03190 | 富邦沪深港高股息 | 恒生沪深港(特选企业)高股息率指数 | ![]() | HKD 15.750 | +0.255% | 1.26百万 | 2.35亿 | +0.74% | 详情 | 报价 |
03088 | 华夏恒生科技 | 恒生科技指数 | ![]() | HKD 7.035 | +0.285% | 1.23百万 | 16.88亿 | 0.00% | 详情 | 报价 |
03009 | 博时以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | ![]() | HKD 2.808 | +0.645% | 1.22百万 | 2.08亿 | +2.74% | 详情 | 报价 |
03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | ![]() | HKD 64.320 | -0.248% | 1.13百万 | 299.83亿 | -0.24% | 详情 | 报价 |
03087 | XTR富时越南 | 富时越南指数 | ![]() | HKD 280.000 | +0.215% | 1.10百万 | 2.30亿 | +3.61% | 详情 | 报价 |
03179 | 嘉实以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | ![]() | HKD 8.805 | +0.571% | 1.02百万 | 1.05亿 | +0.05% | 详情 | 报价 |
02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指数 | ![]() | HKD 6.795 | +0.295% | 1.01百万 | 14.79亿 | -0.12% | 详情 | 报价 |
03011 | A工银中金美 创52周高 | 美元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 9,384.900 | +0.023% | 97.60万 | 19.33亿 | +0.07% | 详情 | 报价 |
03050 | GX中国全球领导 | FactSet中国全球领导指数 | ![]() | HKD 50.460 | +0.598% | 91.91万 | 6.06千万 | -0.13% | 详情 | 报价 |
03151 | PP科创50 | 上证科创板50成份指数 | ![]() | HKD 7.085 | +0.568% | 84.99万 | 2.70亿 | +0.21% | 详情 | 报价 |
03454 | 南方美股七巨头 | Solactive美股七巨头指数 | ![]() | HKD 9.425 | -0.370% | 80.51万 | 6.69千万 | +0.71% | 详情 | 报价 |
03448 | GX中国科技 | 未来资产中国科技30强指数 | ![]() | HKD 99.360 | +0.222% | 77.00万 | 5.46千万 | -0.04% | 详情 | 报价 |
03439 | 嘉实比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | ![]() | HKD 14.170 | +0.141% | 71.07万 | 2.62亿 | -0.13% | 详情 | 报价 |
03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | ![]() | HKD 14.750 | -0.940% | 63.26万 | 9.74千万 | -0.55% | 详情 | 报价 |
02834 | 安硕纳指一百 | 纳斯达克100指数 | ![]() | HKD 442.300 | -0.607% | 60.71万 | 6.37亿 | +0.40% | 详情 | 报价 |
02806 | GX中国消费 | Solactive中国消费品牌指数NTR | ![]() | HKD 46.260 | -0.430% | 59.68万 | 3.05亿 | +0.12% | 详情 | 报价 |
03053 | A南方港元 | 港元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,160.250 | +0.043% | 59.06万 | 35.77亿 | -0.02% | 详情 | 报价 |
82800 | 盈富基金-R | 恒生指数 | ![]() | RMB 23.280 | +0.258% | 50.01万 | 1,482.00亿 | +0.03% | 详情 | 报价 |
03411 | PP亚洲美债 创52周高 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | ![]() | HKD 78.960 | +0.356% | 49.74万 | 3.97亿 | +0.05% | 详情 | 报价 |
03161 | A华夏人民币 创1个月高 | 人民币-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 114.650 | +0.087% | 48.73万 | 2.55亿 | 0.00% | 详情 | 报价 |
03112 | A潘渡招商区块链 创1个月低 | 区块链-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 19.570 | -2.052% | 48.20万 | 9.00千万 | -2.65% | 详情 | 报价 |
02817 | PP国债 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | ![]() | HKD 146.100 | -0.137% | 46.71万 | 4.82亿 | +0.23% | 详情 | 报价 |
03137 | AGX美元 | 美元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,091.000 | -0.110% | 46.04万 | 5.84亿 | +0.18% | 详情 | 报价 |
03056 | A潘渡招商创新 | 创新业务-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 22.540 | -0.967% | 45.97万 | 1.40亿 | +3.19% | 详情 | 报价 |
03074 | 安硕MS台湾 | MSCI台湾20/35指数 | ![]() | HKD 251.800 | -0.827% | 43.80万 | 5.74亿 | -1.06% | 详情 | 报价 |
02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 30.380 | +0.330% | 43.77万 | 67.75亿 | +0.14% | 详情 | 报价 |
03191 | GX中国半导 | FactSet中国半导体指数 | ![]() | HKD 43.400 | +0.743% | 43.38万 | 4.36亿 | +0.53% | 详情 | 报价 |
09404 | 华夏印度-U | MSCI印度净总回报(美元)指数 | ![]() | USD 0.876 | +0.229% | 43.23万 | 4.95千万 | -0.34% | 详情 | 报价 |
03189 | 易方达白酒 | 中证白酒指数(净收益版本) | ![]() | HKD 1.528 | -0.131% | 42.92万 | 5.81千万 | +0.33% | 详情 | 报价 |
03003 | 南方明晟A50 | MSCI中国A50互联互通指数(价格回报) | ![]() | HKD 5.510 | -0.362% | 42.44万 | 3.84千万 | -0.45% | 详情 | 报价 |
02845 | GX中国电车 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | ![]() | HKD 85.760 | +0.257% | 41.48万 | 9.52亿 | -0.30% | 详情 | 报价 |
03476 | A恒生摩根美入息 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美国股票高入息主动型UCITS ETF-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 14.920 | -0.334% | 41.02万 | 1.31亿 | +1.10% | 详情 | 报价 |
09069 | 华夏恒生生科-U | 恒生生物科技指数 | ![]() | USD 2.168 | +0.370% | 39.60万 | 1.30亿 | +0.09% | 详情 | 报价 |
03071 | A中金港元 | 港元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,124.500 | +0.004% | 38.46万 | 1.06亿 | +0.00% | 详情 | 报价 |
09067 | 安硕恒生科技-U | 恒生科技指数 | ![]() | USD 1.540 | -0.259% | 33.68万 | 29.00亿 | +3.91% | 详情 | 报价 |
03455 | 景顺QQQ | 纳斯达克100指数 | ![]() | HKD 4,417.000 | -0.406% | 31.31万 | 28,268.80亿 | +1.04% | 详情 | 报价 |
03423 | 招商恒生科技 | 恒生科技指数 | ![]() | HKD 9.925 | +0.506% | 30.69万 | 6.27亿 | +0.08% | 详情 | 报价 |
02848 | TR韩国 | MSCI 韩国20/35定制指数 | ![]() | HKD 693.200 | -0.288% | 27.75万 | 4.82千万 | +0.35% | 详情 | 报价 |
03152 | A博时港元 | 港元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,101.450 | +0.014% | 26.98万 | 1.21亿 | -0.01% | 详情 | 报价 |
03086 | 华夏纳指 | 纳斯达克100指数 | ![]() | HKD 47.180 | -0.548% | 26.33万 | 7.45亿 | +0.38% | 详情 | 报价 |
03135 | FA三星比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 38.860 | +0.413% | 26.00万 | 1.26亿 | -0.31% | 详情 | 报价 |
82828 | 恒生中国企业-R | 恒生中国企业指数 | ![]() | RMB 83.700 | +0.144% | 25.12万 | 315.37亿 | -0.21% | 详情 | 报价 |
03185 | GX金融科技 创1个月低 | Indxx全球金融科技主题指数(净总回报) | ![]() | HKD 48.840 | -1.373% | 24.41万 | 1.22千万 | +0.94% | 详情 | 报价 |
03432 | 南方港股通 | MSCI港股通精选指数(净总回报) | ![]() | HKD 113.400 | +0.621% | 23.98万 | 123.27亿 | +0.36% | 详情 | 报价 |
09042 | 华夏比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | ![]() | USD 1.802 | +0.222% | 22.66万 | 2.64亿 | +0.22% | 详情 | 报价 |
02810 | PP新兴东盟 | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | ![]() | HKD 67.640 | 0.000% | 20.28万 | 2.67亿 | +0.08% | 详情 | 报价 |
03097 | FGX原油 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | ![]() | HKD 5.110 | -0.777% | 18.65万 | 2.43千万 | -0.91% | 详情 | 报价 |
02809 | GX中国洁能 | Solactive中国清洁能源指数NTR | ![]() | HKD 77.460 | +0.389% | 17.61万 | 3.76亿 | -0.12% | 详情 | 报价 |
03153 | 南方日经225 | 日经平均指数(净总回报版本) | ![]() | HKD 88.840 | +0.407% | 17.59万 | 1.20亿 | +0.62% | 详情 | 报价 |
03187 | 三星高息房托 创52周高 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房地产投资信托精选指数 | ![]() | HKD 17.030 | +0.294% | 15.64万 | 1.09亿 | +0.18% | 详情 | 报价 |
03004 | 南方东英越南30 | 富时越南30指数(净总回报) | ![]() | HKD 8.350 | +0.724% | 15.00万 | 3.18千万 | +0.96% | 详情 | 报价 |
83046 | 华夏以太币-R | 虚拟货币-以太币现货 | ![]() | RMB 8.020 | +1.199% | 14.45万 | 3.46亿 | +0.44% | 详情 | 报价 |
03006 | AGX AI科技 | 人工智能与创新科技-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 104.500 | -0.524% | 13.06万 | 1.57千万 | +0.83% | 详情 | 报价 |
09009 | 博时以太币-U | 虚拟货币-以太币现货 | ![]() | USD 0.357 | +0.563% | 12.51万 | 2.64千万 | +2.59% | 详情 | 报价 |
03147 | X南方中创业 | 深圳创业板指数 | ![]() | HKD 8.995 | +0.728% | 12.37万 | 3.91亿 | +0.17% | 详情 | 报价 |
03132 | 三星环球半导体 | 彭博环球半导体20大指数 | ![]() | HKD 28.140 | -1.677% | 12.06万 | 4.92千万 | -0.64% | 详情 | 报价 |
83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | ![]() | RMB 42.460 | +0.189% | 11.88万 | 172.66亿 | +0.04% | 详情 | 报价 |
02830 | 南方沙特 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | ![]() | HKD 77.600 | +0.492% | 10.63万 | 105.46亿 | -0.29% | 详情 | 报价 |
02818 | 潘渡比特币 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | ![]() | HKD 7.605 | +0.330% | 9.93万 | 2.72亿 | +0.46% | 详情 | 报价 |
03040 | GX中国 | MSCI中国指数 | ![]() | HKD 35.600 | +0.622% | 9.62万 | 14.17亿 | +0.16% | 详情 | 报价 |
03160 | 华夏日股对冲 | MSCI日本股票指数(100%美元对冲) | ![]() | HKD 22.760 | +0.887% | 9.55万 | 9.42亿 | +1.04% | 详情 | 报价 |
02841 | GX中国医疗科技 | Solactive中国医疗科技指数 | ![]() | HKD 47.080 | +1.641% | 9.51万 | 1.65千万 | +1.26% | 详情 | 报价 |
03199 | 工银南方国债 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | ![]() | HKD 115.500 | -0.130% | 9.24万 | 48.56亿 | +0.50% | 详情 | 报价 |
03402 | GX中美科技 | 未来资产中美科技指数 | ![]() | HKD 72.000 | +0.418% | 8.63万 | 3.24千万 | +0.43% | 详情 | 报价 |
03039 | 易方达恒指ESG | 恒指ESG增强指数(总回报) | ![]() | HKD 3.690 | +0.381% | 8.56万 | 6.39亿 | -0.35% | 详情 | 报价 |
02826 | GX中国云算 | Solactive中国云端运算指数NTR | ![]() | HKD 60.960 | +0.627% | 8.53万 | 2.65亿 | +0.26% | 详情 | 报价 |
03047 | F山证铁矿石 | 大商所铁矿石期货价格指数 | ![]() | HKD 23.640 | -0.589% | 7.10万 | 8.75千万 | +0.44% | 详情 | 报价 |
83042 | 华夏比特币-R | 虚拟货币-比特币现货 | ![]() | RMB 12.940 | -0.077% | 7.10万 | 18.93亿 | +0.09% | 详情 | 报价 |
03020 | XTR美国 | MSCI总回报净值美国指数 | ![]() | HKD 1,481.000 | 0.000% | 6.66万 | 2.61亿 | -0.01% | 详情 | 报价 |
09450 | GX35美债-U 创52周高 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | ![]() | USD 7.205 | +0.348% | 6.47万 | 1.24亿 | +0.43% | 详情 | 报价 |
02812 | 三星中国龙网 | 中证全球中国互联网指数 | ![]() | HKD 13.880 | +0.653% | 5.81万 | 1.25亿 | -0.12% | 详情 | 报价 |
09195 | 恒生标普五百-U | 标普500指数 | ![]() | USD 1.276 | -0.156% | 5.74万 | 3.02千万 | +0.55% | 详情 | 报价 |
09455 | 景顺QQQ-U | 纳斯达克100指数 | ![]() | USD 562.800 | -0.354% | 5.65万 | 3,601.92亿 | +1.07% | 详情 | 报价 |
03167 | 工银南方中国 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | ![]() | HKD 66.800 | +0.906% | 5.31万 | 10.02亿 | +0.21% | 详情 | 报价 |
03403 | 华夏恒ESG | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | ![]() | HKD 52.780 | -0.038% | 5.28万 | 98.33亿 | -0.02% | 详情 | 报价 |
03076 | 富邦台湾半导体 创1个月低 | NYSE FactSet台湾核心半导体10%场外交易权重上限指数 | ![]() | HKD 7.880 | -0.693% | 5.05万 | 1.81千万 | -1.89% | 详情 | 报价 |
82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | ![]() | RMB 27.800 | +0.361% | 5.00万 | 61.99亿 | +0.08% | 详情 | 报价 |
03119 | GX亚洲半导体 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | ![]() | HKD 68.960 | -0.462% | 4.83万 | 6.90千万 | -0.74% | 详情 | 报价 |
03158 | GX韩流音乐文化 | Solactive韩流音乐及文化指数 | ![]() | HKD 75.900 | +0.264% | 4.53万 | 9.49百万 | +1.54% | 详情 | 报价 |
09008 | 博时比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | ![]() | USD 1.130 | 0.000% | 4.51万 | 1.90亿 | -0.35% | 详情 | 报价 |
09011 | A工银中金美-U 创52周高 | 美元-主动式管理投资策略 | ![]() | USD 1,195.550 | +0.054% | 3.95万 | 2.46亿 | +0.07% | 详情 | 报价 |
02832 | 博时科创50 | 上证科创板50成份指数 | ![]() | HKD 7.320 | +0.619% | 3.89万 | 4.68千万 | -0.15% | 详情 | 报价 |
09070 | 平安香港高息-U | 中证香港红利指数 | ![]() | HKD 4.756 | +0.168% | 3.81万 | 7.09亿 | -- | 详情 | 报价 |
03116 | GX亚太高股息率 | Solactive亚太高股息率指数 | ![]() | HKD 91.180 | -0.044% | 3.65万 | 3.65千万 | +1.37% | 详情 | 报价 |
03034 | 南方纳指一百 | 纳斯达克100指数 | ![]() | HKD 10.020 | -0.595% | 3.61万 | 2.20千万 | +0.38% | 详情 | 报价 |
09820 | GX中国生科-U | Solactive中国生物科技指数NTR | ![]() | USD 9.515 | -0.575% | 3.15万 | 6.95千万 | -0.94% | 详情 | 报价 |
09074 | 安硕MS台湾-U | MSCI台湾20/35指数 | ![]() | USD 32.100 | -0.619% | 2.89万 | 7.32千万 | -0.99% | 详情 | 报价 |
83118 | 嘉实明晟A股-R | MSCI中国A股在岸指数 | ![]() | RMB 14.620 | +1.953% | 2.78万 | 3.51千万 | +1.74% | 详情 | 报价 |
02815 | GX中国小巨人 创1个月高 | Solactive中国小巨人指数 | ![]() | HKD 55.640 | +1.017% | 2.72万 | 2.45千万 | +0.94% | 详情 | 报价 |
02814 | 三星FANG | NYSE FANG+指数 | ![]() | HKD 42.440 | -0.934% | 2.55万 | 7.64千万 | +0.67% | 详情 | 报价 |
03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 9.625 | +0.365% | 2.31万 | 4.60亿 | +0.02% | 详情 | 报价 |
03453 | PP台湾50 | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | ![]() | HKD 91.440 | -0.349% | 2.29万 | 1.37千万 | -0.62% | 详情 | 报价 |
09046 | 华夏以太币-U | 虚拟货币-以太币现货 | ![]() | USD 1.110 | +0.726% | 2.22万 | 4.80千万 | 0.00% | 详情 | 报价 |
03077 | PP美国库 创52周高 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | ![]() | HKD 3,982.300 | +0.171% | 1.99万 | 3.98千万 | +0.15% | 详情 | 报价 |
02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | ![]() | USD 114.100 | 0.000% | 1.71万 | 39.08亿 | +0.11% | 详情 | 报价 |
02838 | 恒生富时中国50 | 富时中国50指数 | ![]() | HKD 170.750 | +0.147% | 1.71万 | 1.17亿 | -0.47% | 详情 | 报价 |
03136 | 恒指ESGETF | 恒指ESG增强精选指数 | ![]() | HKD 13.080 | +0.077% | 1.70万 | 1.96千万 | -0.37% | 详情 | 报价 |
09826 | GX中国云算-U | Solactive中国云端运算指数NTR | ![]() | USD 7.760 | +0.649% | 1.63万 | 3.38千万 | +0.18% | 详情 | 报价 |
02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | ![]() | HKD 24.140 | -0.165% | 1.45万 | 1.50亿 | -0.41% | 详情 | 报价 |
03410 | 恒生日本东证一百 | 东证100(总回报版本) | ![]() | HKD 5.485 | +0.827% | 1.21万 | 1.74千万 | +0.59% | 详情 | 报价 |
09807 | GX中国机智-U 创1个月高 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | ![]() | USD 6.420 | +1.824% | 1.09万 | 3.18千万 | +2.28% | 详情 | 报价 |
83151 | PP科创50-R | 上证科创板50成份指数 | ![]() | RMB 6.470 | +0.622% | 9,030.00 | 2.47亿 | -0.06% | 详情 | 报价 |
03005 | X南方中五百 创1个月高 | 中证500指数 | ![]() | HKD 19.500 | +1.404% | 7,808.00 | 3.12千万 | +0.23% | 详情 | 报价 |
03146 | 华夏20美债 创1个月高 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | ![]() | HKD 746.550 | -0.067% | 5,972.40 | 1.12千万 | -0.05% | 详情 | 报价 |
82823 | 安硕A50-R | 富时中国A50指数 | ![]() | RMB 13.560 | -0.074% | 5,424.00 | 175.47亿 | -0.19% | 详情 | 报价 |
09801 | 安硕中国-U | MSCI中国指数 | ![]() | USD 3.296 | -3.626% | 3,938.80 | 32.10亿 | +0.30% | 详情 | 报价 |
09846 | 安硕沪深三百-U | 沪深300指数 | ![]() | USD 3.864 | +0.312% | 3,800.00 | 8.62亿 | -0.03% | 详情 | 报价 |
09115 | 安硕恒生指数-U | 恒生指数 | ![]() | USD 11.610 | 0.000% | 3,485.00 | 2.71亿 | -0.20% | 详情 | 报价 |
03165 | 华夏欧优股对冲 | MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲) | ![]() | HKD 17.270 | 0.000% | 3,454.00 | 1.16亿 | +0.34% | 详情 | 报价 |
09081 | 价值黄金-U | 实物金条 | ![]() | USD 10.200 | +0.196% | 3,063.00 | 3.73亿 | +0.40% | 详情 | 报价 |
03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | ![]() | HKD 2.428 | -0.328% | 2,914.00 | 4.13千万 | -0.29% | 详情 | 报价 |
09191 | GX中国半导-U | FactSet中国半导体指数 | ![]() | USD 5.530 | +1.005% | 2,755.00 | 5.56千万 | +0.55% | 详情 | 报价 |
03001 | PP中地美债 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | ![]() | HKD 105.900 | +0.189% | 2,647.50 | 7.52千万 | -0.67% | 详情 | 报价 |
09840 | SPDR金-U 创1个月高 | 实物金条 | ![]() | USD 311.600 | +0.516% | 1,558.50 | 1,030.46亿 | +1.12% | 详情 | 报价 |
02835 | 辉立香港新股 | Solactive香港新股指数(净总回报) | ![]() | HKD 12.580 | +0.239% | 1,258.00 | 7.55千万 | +0.09% | 详情 | 报价 |
09086 | 华夏纳指-U | 纳斯达克100指数 | ![]() | USD 6.005 | -0.415% | 1,200.00 | 9.49千万 | +0.28% | 详情 | 报价 |
09806 | GX中国消费-U | Solactive中国消费品牌指数NTR | ![]() | USD 5.860 | -0.509% | 1,172.00 | 3.87千万 | -0.44% | 详情 | 报价 |
03447 | 南方亚太房托 创52周高 | 富时EPRA Nareit亚太精选REITs权重上限净税指数 | ![]() | HKD 8.350 | +1.028% | 835.00 | 1.59亿 | +0.74% | 详情 | 报价 |
09845 | GX中国电车-U | Solactive中国电动车及电池指数NTR | ![]() | USD 10.900 | -0.183% | 545.00 | 1.21亿 | -0.53% | 详情 | 报价 |
02803 | PP中国基石 创52周低 | 中证财新锐联基石经济指数 | ![]() | HKD 9.090 | +0.387% | 0.000 | 3.32亿 | -0.36% | 详情 | 报价 |
02819 | ABF港债指数 创52周低 | iBoxx ABF香港指数 | ![]() | HKD 102.900 | 0.000% | 0.000 | 24.78亿 | +0.20% | 详情 | 报价 |
02825 | 标智香港100 创52周低 | 中证香港100指数 | ![]() | HKD 28.320 | +0.283% | 0.000 | 24.32亿 | +0.13% | 详情 | 报价 |
02829 | 安硕中国国债 创52周低 | 富时中国政府债券指数 | ![]() | HKD 59.700 | 0.000% | 0.000 | 39.17亿 | +0.10% | 详情 | 报价 |
02843 | 东汇A50 创52周低 | 富时中国A50指数 | ![]() | HKD 15.360 | 0.000% | 0.000 | 1.54千万 | -0.27% | 详情 | 报价 |
02849 | GX自动驾驶电车 停牌 | Solactive自动驾驶及电动车指数(净总回报) | ![]() | HKD 47.080 | 0.000% | 0.000 | 9.42百万 | -0.98% | 详情 | 报价 |
03007 | TRMSCI中国 创52周低 | MSCI中国A股国际通指数 | ![]() | HKD 264.700 | +0.189% | 0.000 | 3.80百万 | +0.99% | 详情 | 报价 |
03012 | 东汇香港35 创52周低 | 恒生香港35指数 | ![]() | HKD 18.270 | +0.055% | 0.000 | 9.14百万 | -0.27% | 详情 | 报价 |
03015 | XTRN50印度 创52周低 | Nifty 50指数 | ![]() | HKD 2,124.000 | 0.000% | 0.000 | 1.54千万 | -0.05% | 详情 | 报价 |
03021 | 富邦富时台湾 创52周低 | 富时台湾RIC上限指数 | ![]() | HKD 9.625 | -0.052% | 0.000 | 8.66百万 | -0.50% | 详情 | 报价 |
