代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03139 | AGX电车 | 电动车及电池-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 61.760 | +0.292% | 1.30百万 | 6.18百万 | +0.29% | 详情 | 报价 |
03132 | 三星环球半导体 | 彭博环球半导体20大指数 | ![]() | HKD 28.520 | +1.350% | 45.72万 | 4.99千万 | +0.70% | 详情 | 报价 |
03056 | A潘渡招商创新 | 创新业务-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 22.920 | +1.686% | 17.42万 | 1.42亿 | +4.06% | 详情 | 报价 |
03112 | A潘渡招商区块链 | 区块链-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 20.480 | +4.650% | 13.13万 | 9.63千万 | +4.09% | 详情 | 报价 |
03422 | GX创新蓝筹十强 | 未来资产全球创新蓝筹10强指数 | ![]() | HKD 79.620 | +0.989% | 3.59万 | 2.91千万 | +0.77% | 详情 | 报价 |
03401 | GXAI基础设施 | 未来资产AI基础设施V2指数 | ![]() | HKD 67.760 | +1.407% | 3.05万 | 8.23百万 | +0.57% | 详情 | 报价 |
03402 | GX中美科技 | 未来资产中美科技指数 | ![]() | HKD 72.960 | +1.333% | 2.19万 | 3.28千万 | +0.66% | 详情 | 报价 |
03006 | AGX AI科技 | 人工智能与创新科技-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 106.050 | +1.483% | 2.12万 | 1.59千万 | +1.67% | 详情 | 报价 |
03412 | A都会电子支付 | 电子支付-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 9.510 | +0.688% | 950.00 | 8.56百万 | -0.61% | 详情 | 报价 |
02849 | GX自动驾驶电车 停牌 | Solactive自动驾驶及电动车指数(净总回报) | ![]() | HKD 47.080 | 0.000% | 0.000 | 9.42百万 | -0.98% | 详情 | 报价 |
03072 | 日兴环球联网 创52周低 | iEdge-Factset Global Internet Index | ![]() | HKD 196.900 | +0.768% | 0.000 | 1.67亿 | -0.16% | 详情 | 报价 |
03171 | A三星区块链 创52周低 | 区块链-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 43.080 | +0.279% | 0.000 | 1.58亿 | +0.24% | 详情 | 报价 |
03185 | GX金融科技 创52周低 | Indxx全球金融科技主题指数(净总回报) | ![]() | HKD 48.940 | +0.205% | 0.000 | 1.22千万 | +0.52% | 详情 | 报价 |
03413 | A都会人工智能 创52周低 | 人工智能及自动化-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 8.935 | +0.393% | 0.000 | 1.07千万 | -1.50% | 详情 | 报价 |
03426 | A都会WEB3 创52周低 | Web3-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 9.820 | +0.051% | 0.000 | 1.18千万 | -1.78% | 详情 | 报价 |
03441 | 南方东西精选 创52周低 | 富时ETF通东西传承股票精选指数(净总回报版本) | ![]() | HKD 9.440 | +1.342% | 0.000 | 10.90亿 | +0.83% | 详情 | 报价 |
03442 | 南方港美科技 创52周低 | 恒生港美科技指数(净总回报版本) | ![]() | HKD 8.630 | +0.583% | 0.000 | 11.61亿 | -0.17% | 详情 | 报价 |
09072 | 日兴环球联网-U 创52周低 | iEdge-Factset Global Internet Index | ![]() | USD 25.080 | +0.804% | 0.000 | 2.13千万 | -0.17% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 07/08/2025 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 06/08/2025 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |