| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 02824 | 易方达黄金矿 创52周高 | Solactive 全球黄金矿业精选指数(净总回报) | HKD 14.980 | +1.353% | 3.55千万 | 7.97亿 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 03441 | 南方东西精选 | 富时ETF通东西传承股票精选指数(净总回报版本) | HKD 11.850 | +0.851% | 2.41千万 | 11.91亿 | +1.11% | 详情 | 报价 | |
| 03442 | 南方港美科技 创1个月低 | 恒生港美科技指数(净总回报版本) | HKD 8.465 | -0.118% | 5.58百万 | 6.35亿 | +0.71% | 详情 | 报价 | |
| 03132 | 三星环球半导体 创52周高 | 彭博环球半导体20大指数 | HKD 46.640 | -3.835% | 4.31百万 | 1.17亿 | -0.33% | 详情 | 报价 | |
| 03489 | 易方达AI 创52周低 | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | HKD 12.820 | -0.851% | 74.91万 | 5.01亿 | -0.32% | 详情 | 报价 | |
| 03434 | 易方达数科 | 万得数字科技净总回报指数(港币) | HKD 15.280 | +1.192% | 45.72万 | 1.68千万 | -0.45% | 详情 | 报价 | |
| 03401 | GXAI基础设施 | 未来资产AI基础设施V2指数 | HKD 100.200 | 0.000% | 28.06万 | 1.22千万 | +2.75% | 详情 | 报价 | |
| 03112 | A潘渡区块链 | 区块链-主动式管理投资策略 | HKD 22.920 | -1.377% | 27.35万 | 1.38亿 | -0.19% | 详情 | 报价 | |
| 03056 | A潘渡创新 | 创新业务-主动式管理投资策略 | HKD 21.320 | -0.467% | 14.87万 | 1.71亿 | +0.86% | 详情 | 报价 | |
| 03171 | A三星区块链 | 区块链-主动式管理投资策略 | HKD 41.240 | +0.389% | 14.56万 | 1.54亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03185 | GX金融科技 | Indxx全球金融科技主题指数(净总回报) | HKD 36.420 | +2.592% | 2.00万 | 1.09千万 | +1.21% | 详情 | 报价 | |
| 03139 | AGX电车机器人 创52周高 | 电动车及电池、人形机器人及机器人相关自动化-主动式管理投资策略 | HKD 92.220 | -0.367% | 1.84万 | 9.22百万 | +0.58% | 详情 | 报价 | |
| 03426 | A都会WEB3 创1个月高 | Web3-主动式管理投资策略 | HKD 10.900 | -1.357% | 1.09万 | 7.63百万 | -2.36% | 详情 | 报价 | |
| 03422 | GX创新蓝筹十强 | 未来资产全球创新蓝筹10强指数 | HKD 89.980 | -2.047% | 8,996.00 | 1.94千万 | -0.86% | 详情 | 报价 | |
| 03006 | AGX AI科技 | 人工智能与创新科技-主动式管理投资策略 | HKD 112.150 | -0.752% | 5,587.50 | 2.24千万 | -0.09% | 详情 | 报价 | |
| 03413 | A都会人工智能 | 人工智能及自动化-主动式管理投资策略 | HKD 9.750 | +0.360% | 4,875.00 | 6.83百万 | -2.01% | 详情 | 报价 | |
| 03072 | 奥明环球联网 停牌 | iEdge-Factset Global Internet Index | HKD 182.000 | 0.000% | 0.000 | 1.54亿 | -1.18% | 详情 | 报价 | |
| 03402 | GX中美科技 创52周低 | 未来资产中美科技指数 | HKD 70.800 | -0.422% | 0.000 | 2.12千万 | +0.79% | 详情 | 报价 | |
| 03406 | 平安科技精选 创52周低 | 万得科技精选港元净收益指数 | HKD 15.110 | -0.198% | 0.000 | 5.59亿 | +1.04% | 详情 | 报价 | |
| 03412 | A都会电子支付 创52周低 | 电子支付-主动式管理投资策略 | HKD 8.965 | +0.504% | 0.000 | 5.38百万 | -1.83% | 详情 | 报价 | |
| 03477 | 平安东西精选 创52周低 | Solactive全球太平洋股票精选港元净收益指数 | HKD 17.750 | -0.056% | 0.000 | 6.57亿 | +0.70% | 详情 | 报价 | |
| 09072 | 奥明环球联网-U 停牌 | iEdge-Factset Global Internet Index | USD 25.040 | 0.000% | 0.000 | 2.12千万 | +6.29% | 详情 | 报价 | |
| 09406 | 平安科技精选-U | 万得科技精选港元净收益指数 | USD 1.932 | -0.207% | 0.000 | 7.15千万 | +1.10% | 详情 | 报价 | |
| 09434 | 易方达数科-U | 万得数字科技净总回报指数(港币) | USD 1.950 | +1.351% | 0.000 | 2.15百万 | -0.61% | 详情 | 报价 | |
| 09477 | 平安东西精选-U | Solactive全球太平洋股票精选港元净收益指数 | USD 2.270 | 0.000% | 0.000 | 8.40千万 | +0.75% | 详情 | 报价 | |
| 09489 | 易方达AI-U 创52周低 | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | USD 1.646 | -0.484% | 0.000 | 6.44千万 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
| 09824 | 易方达黄金矿-U 创52周低 | Solactive 全球黄金矿业精选指数(净总回报) | USD 1.906 | +0.421% | 0.000 | 1.01亿 | -0.47% | 详情 | 报价 | |
| 82824 | 易方达黄金矿-R 创52周低 | Solactive 全球黄金矿业精选指数(净总回报) | RMB 13.060 | +0.616% | 0.000 | 6.95亿 | -0.23% | 详情 | 报价 | |
| 83434 | 易方达数科-R | 万得数字科技净总回报指数(港币) | RMB 13.360 | +1.597% | 0.000 | 1.47千万 | -0.40% | 详情 | 报价 | |
| 83489 | 易方达AI-R 创52周低 | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | RMB 11.280 | -0.177% | 0.000 | 4.41亿 | +0.36% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 27/02/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 26/02/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |