代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
07747 | XL二南三星 +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | ![]() | HKD 9.475 | +0.477% | 47.71万 | 5.21千万 | +1.51% | 详情 | 报价 |
09747 | XL二南三星-U +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | ![]() | USD 1.208 | +0.835% | 2.29万 | 6.64百万 | +1.60% | 详情 | 报价 |
07347 | XI二南三星 -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | ![]() | HKD 6.315 | -0.786% | 1.95万 | 3.16千万 | -1.70% | 详情 | 报价 |
09347 | XI二南三星-U -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | ![]() | USD 0.805 | -1.227% | 805.00 | 4.03百万 | -1.59% | 详情 | 报价 |
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/06/2025 16:40 |
回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 19/06/2025 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |