即时股票期货
即時
相关资产: 更新
  最新 变动 变动率 溢价 前收市价 开市价 最高价 最低价 成交
现货即时 74.00 +1.00 +1.37% -- 73.00 74.25 74.40 72.65 4.415亿
即月期货即时 73.82 +0.70 +0.96% -0.18 73.12 72.82 74.26 72.82 4
2026年09月* 73.15 +0.73 +1.01% -- 72.42 -- -- -- --
2026年10月* 73.31 +1.00 +1.38% -- 72.31 -- -- -- --
2026年12月* 74.02 +1.01 +1.38% -- 73.01 -- -- -- --
2027年03月* 74.09 +1.01 +1.38% -- 73.08 -- -- -- --
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货只报价为即时报价,资料更新时间为 04/08/2026 17:59
  期货只报价为即时报价,资料更新时间为 04/08/2026 17:59
  *报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 04/08/2026 17:59