• 南向额度
    • 港股通 - 沪
    • 每日余额可用
    • 港股通 - 深
    • 每日余额可用
    • 余额
    • 已用额度
    • 北向额度
    • 沪股通
    • 每日余额可用
    • 深股通
    • 每日余额可用
日期每日馀额
(占额度)
买入
成交额
买入
成交宗数
卖出
成交额
卖出
成交宗数
总成交额
19/06/2025 可用 392.59亿 796,963 381.94亿 698,166 774.53亿
18/06/2025 可用 329.91亿 658,327 315.20亿 585,179 645.10亿
17/06/2025 可用 379.61亿 777,725 343.81亿 702,088 723.41亿
16/06/2025 可用 402.97亿 791,376 376.29亿 722,835 779.26亿
13/06/2025 可用 485.64亿 928,359 513.53亿 859,685 999.17亿
12/06/2025 可用 433.96亿 828,881 395.44亿 712,946 829.40亿
11/06/2025 可用 357.10亿 674,561 354.10亿 663,725 711.19亿
10/06/2025 可用 419.16亿 762,299 371.21亿 711,491 790.37亿
09/06/2025 可用 347.31亿 660,641 352.61亿 648,904 699.93亿
06/06/2025 可用 348.74亿 642,621 270.96亿 526,552 619.69亿
05/06/2025 可用 349.07亿 696,057 324.78亿 634,942 673.85亿
04/06/2025 可用 340.08亿 664,192 312.34亿 621,606 652.42亿
03/06/2025 可用 307.98亿 592,456 278.22亿 517,962 586.20亿
02/06/2025 交易暂停开放
30/05/2025 可用 352.84亿 680,081 271.17亿 504,196 624.01亿
29/05/2025 可用 348.77亿 639,843 306.91亿 615,947 655.68亿
28/05/2025 可用 269.48亿 527,108 230.24亿 454,188 499.72亿
27/05/2025 可用 330.00亿 558,586 248.33亿 471,742 578.33亿
26/05/2025 可用 329.13亿 611,630 310.57亿 516,684 639.69亿
23/05/2025 可用 314.21亿 614,121 297.27亿 547,174 611.47亿
22/05/2025 可用 314.32亿 604,926 284.08亿 514,259 598.40亿
21/05/2025 可用 308.49亿 583,908 280.84亿 518,246 589.33亿
20/05/2025 可用 320.04亿 589,042 277.00亿 504,434 597.04亿
19/05/2025 可用 298.26亿 556,766 225.59亿 425,025 523.85亿
16/05/2025 可用 269.92亿 505,789 248.72亿 452,518 518.64亿
15/05/2025 可用 274.47亿 526,424 254.84亿 455,833 529.31亿
14/05/2025 可用 358.52亿 582,105 308.49亿 603,366 667.00亿
13/05/2025 可用 314.77亿 610,559 276.43亿 571,105 591.20亿
12/05/2025 可用 439.90亿 759,867 519.99亿 801,568 959.89亿
09/05/2025 可用 257.72亿 531,793 225.26亿 455,045 482.98亿
08/05/2025 可用 257.14亿 549,273 268.11亿 510,650 525.26亿
07/05/2025 可用 338.53亿 656,875 380.31亿 716,165 718.83亿
06/05/2025 可用 363.25亿 625,677 286.34亿 560,990 649.59亿
02/05/2025 交易暂停开放
30/04/2025 可用 314.29亿 551,238 266.40亿 489,615 580.69亿
29/04/2025 可用 208.06亿 415,793 240.57亿 438,089 448.63亿
28/04/2025 可用 239.93亿 459,227 216.51亿 409,367 456.44亿
25/04/2025 可用 249.31亿 510,819 270.90亿 497,492 520.21亿
24/04/2025 可用 288.17亿 557,726 249.28亿 475,399 537.45亿
23/04/2025 可用 338.73亿 602,698 433.12亿 637,903 771.85亿
备注:
每日馀额之资料更新日期为 20/06/2025 16:30
过住馀额之资料更新时间为 20/06/2025 08:00
以上资料除特别注明外均以人民币为单位。
总成交额为入和卖出成交额的总和。