• 南向额度
    • 港股通 - 沪
    • 每日余额可用
    • 港股通 - 深
    • 每日余额可用
    • 余额
    • 已用额度
    • 北向额度
    • 沪股通
    • 每日余额可用
    • 深股通
    • 每日余额可用
日期每日馀额
(占额度)
买入
成交额
买入
成交宗数
卖出
成交额
卖出
成交宗数
总成交额
17/09/2025 可用 567.33亿 1,042,075 545.78亿 1,011,775 1,113.11亿
16/09/2025 可用 526.45亿 1,054,591 556.20亿 997,419 1,082.65亿
15/09/2025 可用 510.65亿 935,883 440.97亿 827,143 951.61亿
12/09/2025 可用 478.86亿 901,171 493.73亿 880,545 972.59亿
11/09/2025 可用 559.05亿 997,972 478.32亿 832,945 1,037.37亿
10/09/2025 可用 446.39亿 787,133 421.02亿 732,852 867.41亿
09/09/2025 可用 459.35亿 866,975 438.18亿 767,374 897.52亿
08/09/2025 可用 485.49亿 879,929 403.82亿 720,838 889.32亿
05/09/2025 可用 439.14亿 807,890 431.75亿 743,363 870.89亿
04/09/2025 可用 457.66亿 905,962 443.79亿 802,889 901.45亿
03/09/2025 可用 375.67亿 710,526 343.65亿 625,940 719.32亿
02/09/2025 可用 541.04亿 986,137 484.69亿 871,567 1,025.73亿
01/09/2025 可用 621.45亿 1,021,804 564.86亿 930,276 1,186.31亿
29/08/2025 可用 563.04亿 1,035,067 549.62亿 974,777 1,112.66亿
28/08/2025 可用 601.40亿 1,114,515 734.37亿 1,063,523 1,335.76亿
27/08/2025 可用 636.92亿 1,118,948 546.87亿 984,651 1,183.78亿
26/08/2025 可用 500.35亿 870,756 404.30亿 765,721 904.65亿
25/08/2025 可用 603.17亿 1,097,339 627.53亿 1,066,696 1,230.70亿
22/08/2025 可用 502.51亿 894,587 496.60亿 848,778 999.11亿
21/08/2025 可用 421.82亿 848,547 399.81亿 751,257 821.63亿
20/08/2025 可用 480.60亿 941,257 556.47亿 849,910 1,037.07亿
19/08/2025 可用 560.56亿 1,008,353 471.45亿 903,733 1,032.02亿
18/08/2025 可用 572.79亿 1,067,369 553.38亿 990,581 1,126.17亿
15/08/2025 可用 655.01亿 1,016,743 457.90亿 882,931 1,112.91亿
14/08/2025 可用 471.79亿 860,745 455.34亿 867,871 927.12亿
13/08/2025 可用 429.47亿 835,078 514.06亿 871,766 943.53亿
12/08/2025 可用 421.41亿 816,780 375.29亿 780,546 796.71亿
11/08/2025 可用 347.79亿 741,327 349.60亿 706,587 697.39亿
08/08/2025 可用 398.09亿 808,790 365.29亿 737,534 763.39亿
07/08/2025 可用 423.47亿 849,151 457.10亿 774,991 880.57亿
06/08/2025 可用 416.35亿 807,239 371.66亿 696,070 788.01亿
05/08/2025 可用 482.20亿 825,630 342.84亿 677,112 825.04亿
04/08/2025 可用 360.01亿 740,327 471.25亿 669,299 831.26亿
01/08/2025 可用 441.85亿 836,418 386.09亿 746,715 827.94亿
31/07/2025 可用 582.38亿 1,051,623 506.34亿 915,581 1,088.71亿
30/07/2025 可用 573.71亿 1,024,681 509.44亿 915,984 1,083.15亿
29/07/2025 可用 521.11亿 988,355 462.33亿 861,284 983.44亿
28/07/2025 可用 457.07亿 862,727 393.69亿 736,408 850.75亿
25/07/2025 可用 518.58亿 920,098 403.85亿 767,229 922.43亿
24/07/2025 可用 506.42亿 946,020 484.90亿 892,408 991.31亿
备注:
每日馀额之资料更新日期为 18/09/2025 16:30
过住馀额之资料更新时间为 18/09/2025 08:00
以上资料除特别注明外均以人民币为单位。
总成交额为入和卖出成交额的总和。