• 南向额度
    • 港股通 - 沪
    • 每日余额可用
    • 港股通 - 深
    • 每日余额可用
    • 余额
    • 已用额度
    • 北向额度
    • 沪股通
    • 每日余额可用
    • 深股通
    • 每日余额可用
日期每日馀额
(占额度)
买入
成交额
买入
成交宗数
卖出
成交额
卖出
成交宗数
总成交额
03/11/2025 可用 328.39亿 653,310 315.36亿 590,661 643.75亿
31/10/2025 可用 410.43亿 798,656 352.72亿 660,105 763.15亿
30/10/2025 可用 496.20亿 838,187 430.08亿 780,126 926.27亿
28/10/2025 可用 336.79亿 696,233 318.67亿 591,190 655.45亿
27/10/2025 可用 407.62亿 722,800 391.16亿 715,872 798.78亿
24/10/2025 可用 366.61亿 687,193 359.57亿 664,700 726.19亿
23/10/2025 可用 401.75亿 785,843 354.06亿 653,076 755.81亿
22/10/2025 可用 366.94亿 669,667 300.01亿 553,354 666.95亿
21/10/2025 可用 415.85亿 769,101 390.61亿 702,071 806.47亿
20/10/2025 可用 322.64亿 622,570 345.51亿 645,701 668.15亿
17/10/2025 可用 499.73亿 1,029,175 443.17亿 808,791 942.90亿
16/10/2025 可用 465.26亿 908,827 378.55亿 724,944 843.81亿
15/10/2025 可用 418.66亿 793,645 481.76亿 764,615 900.43亿
14/10/2025 可用 583.32亿 1,090,021 533.59亿 877,980 1,116.91亿
13/10/2025 可用 779.39亿 1,224,411 703.41亿 994,347 1,482.79亿
10/10/2025 可用 517.93亿 973,227 530.13亿 879,683 1,048.07亿
09/10/2025 可用 691.62亿 1,189,604 643.09亿 1,038,620 1,334.71亿
08/10/2025 交易暂停开放
06/10/2025 交易暂停开放
03/10/2025 交易暂停开放
02/10/2025 交易暂停开放
30/09/2025 可用 529.54亿 939,867 438.75亿 796,431 968.29亿
29/09/2025 可用 456.10亿 865,622 479.68亿 808,278 935.78亿
26/09/2025 可用 542.38亿 1,027,040 468.71亿 837,348 1,011.09亿
25/09/2025 可用 516.94亿 954,710 468.65亿 835,498 985.59亿
24/09/2025 可用 520.12亿 890,943 467.87亿 809,031 987.99亿
23/09/2025 可用 467.80亿 932,689 491.02亿 853,042 958.82亿
22/09/2025 可用 470.87亿 864,691 389.33亿 747,810 860.20亿
19/09/2025 可用 517.65亿 932,799 464.81亿 828,855 982.46亿
18/09/2025 可用 678.37亿 1,200,584 659.30亿 1,099,675 1,337.66亿
17/09/2025 可用 567.33亿 1,042,075 545.78亿 1,011,775 1,113.11亿
16/09/2025 可用 526.45亿 1,054,591 556.20亿 997,419 1,082.65亿
15/09/2025 可用 510.65亿 935,883 440.97亿 827,143 951.61亿
12/09/2025 可用 478.86亿 901,171 493.73亿 880,545 972.59亿
11/09/2025 可用 559.05亿 997,972 478.32亿 832,945 1,037.37亿
10/09/2025 可用 446.39亿 787,133 421.02亿 732,852 867.41亿
09/09/2025 可用 459.35亿 866,975 438.18亿 767,374 897.52亿
08/09/2025 可用 485.49亿 879,929 403.82亿 720,838 889.32亿
05/09/2025 可用 439.14亿 807,890 431.75亿 743,363 870.89亿
04/09/2025 可用 457.66亿 905,962 443.79亿 802,889 901.45亿
备注:
每日馀额之资料更新日期为 04/11/2025 10:36
过住馀额之资料更新时间为 04/11/2025 08:01
以上资料除特别注明外均以人民币为单位。
总成交额为入和卖出成交额的总和。