代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | ||||||||
300300 | ST海峡创新 | ![]() | 4.240 | -0.140 | -3.196% | 1.11亿 | 29.21亿 | 424 | 深股通 # | |||||||
002424 | ST贵州百灵 | ![]() | 4.610 | +0.220 | +5.011% | 1.75千万 | 53.26亿 | 230.5 | 深股通 | |||||||
300343 | ST联创股份 | ![]() | 4.100 | -0.110 | -2.613% | 6.92千万 | 44.89亿 | 203.9801 | 深股通 # | |||||||
002316 | ST亚联发展 | ![]() | 4.730 | -0.160 | -3.272% | 8.20千万 | 16.66亿 | 186.9565 | ||||||||
000638 | *ST万方发展 | ![]() | 4.700 | -0.250 | -5.051% | 2.71千万 | 15.35亿 | 156.6667 | ||||||||
000752 | ST西藏发展 | ![]() | 8.110 | -0.040 | -0.491% | 1.46千万 | 21.50亿 | 81.6717 | ||||||||
002602 | ST世纪华通 | ![]() | 10.610 | +0.110 | +1.048% | 9.70亿 | 722.26亿 | 62.4118 | 深股通 | |||||||
300376 | ST易事特 | ![]() | 3.680 | -0.040 | -1.075% | 4.17千万 | 86.58亿 | 46 | 深股通 # | |||||||
002762 | *ST金发拉比 | ![]() | 5.950 | -0.290 | -4.647% | 1.48亿 | 13.19亿 | 39.6667 | ||||||||
000908 | ST景峰医药 | ![]() | 5.720 | -0.250 | -4.188% | 1.80亿 | 52.52亿 | 33.0445 | 深股通 | |||||||
002024 | ST苏宁易购 | ![]() | 1.870 | +0.040 | +2.186% | 4.04千万 | 168.25亿 | 26.7143 | 深股通 | |||||||
002592 | ST八菱科技 | ![]() | 5.880 | -0.190 | -3.130% | 5.14千万 | 15.95亿 | 22.6154 | ||||||||
002217 | *ST合力泰 | ![]() | 2.140 | -0.040 | -1.835% | 8.92千万 | 123.83亿 | 10.7 | 深股通 | |||||||
000004 | *ST国华网安 | ![]() | 8.570 | -0.330 | -3.708% | 3.59千万 | 11.24亿 | -- | ||||||||
000070 | ST特发信息 | ![]() | 7.090 | +0.050 | +0.710% | 8.48千万 | 62.56亿 | -- | 深股通 | |||||||
000430 | ST张家界 | ![]() | 7.920 | -0.240 | -2.941% | 8.82千万 | 27.07亿 | -- | ||||||||
000488 | ST晨鸣纸业 | ![]() | 1.890 | -0.020 | -1.047% | 2.78千万 | 32.01亿 | -- | 深股通 | |||||||
000504 | *ST南华生物 | ![]() | 8.980 | +0.190 | +2.162% | 6.05千万 | 27.31亿 | -- | ||||||||
000518 | *ST四环生物 | ![]() | 2.670 | +0.050 | +1.908% | 5.40千万 | 26.97亿 | -- | 深股通 | |||||||
000595 | *ST宝塔实业 | ![]() | 4.730 | +0.070 | +1.502% | 3.20千万 | 53.06亿 | -- | 深股通 | |||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/06/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |