代号![]()  | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 603559 | ST中通国脉 | 8.050 | -0.020 | -0.248% | 5.79百万 | 32.38亿 | -- | ||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 15.980 | -0.170 | -1.053% | 3.22千万 | 21.10亿 | -- | ||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 19.560 | -1.030 | -5.002% | 75.31万 | 47.86亿 | 391.2 | 沪股通 | |||||
| 603721 | *ST中广天择 | 20.390 | -0.010 | -0.049% | 2.06千万 | 26.52亿 | -- | ||||||
| 603789 | *ST星光农机 | 5.990 | -0.080 | -1.318% | 1.99千万 | 15.78亿 | -- | ||||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 29.500 | +0.750 | +2.609% | 2.99千万 | 30.19亿 | -- | ||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 9.810 | +0.070 | +0.719% | 5.35千万 | 24.67亿 | -- | ||||||
| 603828 | ST柯利达 | 6.480 | -0.130 | -1.967% | 6.01千万 | 39.39亿 | 648 | ||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 8.170 | +0.120 | +1.491% | 1.16千万 | 25.76亿 | -- | ||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 6.790 | 0.000 | 0.000% | -- | 47.50亿 | -- | ||||||
| 603869 | ST新智认知 | 10.440 | -0.110 | -1.043% | 2.68千万 | 52.13亿 | 261 | 沪股通 | |||||
| 605081 | *ST太和水 | 10.630 | -0.290 | -2.656% | 5.76千万 | 12.37亿 | -- | ||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 9.420 | -0.040 | -0.423% | 5.22千万 | 37.85亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 688053 | ST思科瑞 | 29.330 | -0.570 | -1.906% | 3.78千万 | 29.90亿 | -- | 沪股通 # | |||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 38.060 | -1.060 | -2.710% | 8.94千万 | 123.64亿 | 28.3416 | 沪股通 # | |||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.180 | -0.140 | -1.357% | 7.76百万 | 10.37亿 | -- | ||||||
| 688287 | *ST观典防务 | 5.120 | -0.040 | -0.775% | 9.58百万 | 19.12亿 | -- | ||||||
| 688511 | *ST天微电子 | 24.200 | +0.120 | +0.498% | 1.63千万 | 24.76亿 | -- | ||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 36.990 | +1.330 | +3.730% | 1.14亿 | 21.03亿 | 142.2692 | ||||||
  | |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 04/11/2025 16:30 | 
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |