代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
300029 | *ST天龙光电 | ![]() | 5.180 | -0.120 | -2.264% | 1.27千万 | 10.62亿 | -- | |||||||||
300044 | ST赛为智能 | ![]() | 3.430 | -0.140 | -3.922% | 1.10亿 | 27.27亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
300052 | ST中青宝 | ![]() | 9.190 | -0.300 | -3.161% | 6.65千万 | 24.85亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
300093 | *ST金刚光伏 | ![]() | 13.220 | +0.520 | +4.094% | 1.34亿 | 27.39亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
300096 | ST易联众 | ![]() | 4.160 | +0.110 | +2.716% | 2.86千万 | 17.38亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
300097 | ST智云股份 | ![]() | 4.820 | -0.080 | -1.633% | 2.17千万 | 13.23亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
300125 | *ST聆达股份 | ![]() | 6.090 | -0.090 | -1.456% | 2.80千万 | 16.40亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
300137 | ST先河环保 | ![]() | 5.670 | 0.000 | 0.000% | 1.93千万 | 29.87亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
300147 | ST香雪制药 | ![]() | 8.060 | -0.060 | -0.739% | 8.04千万 | 53.39亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
300152 | ST新动力 | ![]() | 2.210 | -0.090 | -3.913% | 6.99千万 | 16.39亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
300159 | *ST新研股份 | ![]() | 2.840 | +0.020 | +0.709% | 1.57亿 | 41.51亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
300165 | ST天瑞仪器 | ![]() | 3.470 | -0.010 | -0.287% | 2.43千万 | 14.63亿 | -- | |||||||||
300167 | ST迪威迅 | ![]() | 4.150 | 0.000 | 0.000% | 4.56千万 | 14.69亿 | -- | |||||||||
300175 | ST朗源股份 | ![]() | 5.060 | +0.020 | +0.397% | 1.70千万 | 23.73亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
300198 | ST纳川股份 | ![]() | 2.420 | -0.100 | -3.968% | 7.82千万 | 25.82亿 | -- | |||||||||
300205 | *ST天喻信息 | ![]() | 3.970 | -0.030 | -0.750% | 1.48千万 | 17.04亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
300208 | *ST青岛中程 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 # | ||||||||
300211 | *ST亿通科技 | ![]() | 6.150 | -0.350 | -5.385% | 7.56千万 | 19.40亿 | -- | |||||||||
300268 | *ST佳沃食品 | ![]() | 10.390 | -0.040 | -0.384% | 2.34千万 | 13.95亿 | -- | |||||||||
300280 | *ST紫天科技 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 # | ||||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/06/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |