| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.830 | -0.030 | -1.049% | 3.56亿 | 36.52亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 19.390 | -0.340 | -1.723% | 1.16亿 | 94.39亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | 9.140 | -0.120 | -1.296% | 3.61千万 | 22.77亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002253 | *ST川大智胜 | 11.660 | -0.390 | -3.237% | 5.91千万 | 25.30亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.390 | 0.000 | 0.000% | 7.65千万 | 41.45亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.280 | -0.070 | -5.185% | 2.63亿 | 28.63亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.770 | -0.080 | -1.649% | 5.43千万 | 58.84亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | 1.690 | -0.090 | -5.056% | 1.08亿 | 32.08亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002496 | *ST辉丰股份 | 2.370 | -0.080 | -3.265% | 7.99千万 | 28.94亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.540 | +0.070 | +4.762% | 1.68亿 | 52.13亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 5.070 | +0.010 | +0.198% | 4.03亿 | 55.38亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 3.550 | +0.170 | +5.030% | 1.20千万 | 18.73亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002528 | *ST英飞拓 | 5.190 | +0.090 | +1.765% | 1.64亿 | 53.56亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002538 | ST司尔特 | 6.650 | +0.010 | +0.151% | 7.12千万 | 56.64亿 | 34.3847 | 深股通 | ||||||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.750 | -0.060 | -3.315% | 7.54千万 | 31.83亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002547 | *ST春兴精工 | 3.290 | +0.030 | +0.920% | 3.19亿 | 36.02亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002581 | *ST未名医药 | 5.180 | -0.250 | -4.604% | 5.24千万 | 21.76亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002586 | ST围海股份 | 4.470 | -0.100 | -2.188% | 3.52千万 | 49.70亿 | 18.7108 | 深股通 | ||||||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 10.890 | +0.520 | +5.014% | 3.13千万 | 32.78亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002630 | *ST华西能源 | 1.970 | +0.020 | +1.026% | 6.76千万 | 20.99亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 14/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |