代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||
300159 | *ST新研股份 | ![]() | 3.200 | +0.110 | +3.560% | 1.39亿 | 45.48亿 | -- | 深股通 # | |||||||
000697 | ST炼石航空 | ![]() | 8.070 | 0.000 | 0.000% | 2.20千万 | 47.69亿 | -- | 深股通 | |||||||
002305 | *ST南国置业 | ![]() | 3.090 | +0.140 | +4.746% | 1.45亿 | 51.16亿 | -- | 深股通 | |||||||
002214 | *ST大立科技 | ![]() | 10.810 | +0.080 | +0.746% | 3.92千万 | 51.40亿 | -- | 深股通 | |||||||
000793 | ST华闻集团 | ![]() | 2.630 | 0.000 | 0.000% | 2.22千万 | 51.57亿 | -- | 深股通 | |||||||
300147 | ST香雪制药 | ![]() | 7.970 | +0.040 | +0.504% | 4.87千万 | 52.14亿 | -- | 深股通 # | |||||||
000908 | ST景峰医药 | ![]() | 5.980 | +0.040 | +0.673% | 4.90千万 | 52.26亿 | 34.5465 | 深股通 | |||||||
300343 | ST联创股份 | ![]() | 5.100 | +0.130 | +2.616% | 6.72千万 | 52.99亿 | 253.7313 | 深股通 # | |||||||
000595 | *ST宝塔实业 | ![]() | 4.770 | -0.030 | -0.625% | 4.57千万 | 54.66亿 | -- | 深股通 | |||||||
000903 | ST云内动力 | ![]() | 3.080 | 0.000 | 0.000% | 1.45亿 | 59.14亿 | -- | 深股通 | |||||||
002289 | *ST宇顺电子 | ![]() | 22.360 | +0.980 | +4.584% | 1.37亿 | 59.85亿 | -- | ||||||||
000627 | *ST天茂集团 | ![]() | 1.440 | +0.050 | +3.597% | 1.74亿 | 62.77亿 | -- | 深股通 | |||||||
002650 | ST加加食品 | ![]() | 6.020 | -0.060 | -0.987% | 2.33千万 | 70.04亿 | -- | 深股通 | |||||||
000656 | *ST金科股份 | ![]() | 1.410 | 0.000 | 0.000% | 4.38千万 | 74.99亿 | -- | 深股通 | |||||||
001270 | *ST铖昌科技 | ![]() | 41.450 | -0.110 | -0.265% | 1.18亿 | 84.57亿 | -- | 深股通 | |||||||
300527 | ST中船应急 | ![]() | 9.240 | -0.190 | -2.015% | 6.53亿 | 93.89亿 | 924 | 深股通 # | |||||||
300376 | ST易事特 | ![]() | 4.100 | +0.060 | +1.485% | 5.19千万 | 94.03亿 | 51.25 | 深股通 # | |||||||
002024 | ST苏宁易购 | ![]() | 1.890 | 0.000 | 0.000% | 7.62百万 | 173.77亿 | 27 | 深股通 | |||||||
002602 | ST世纪华通 | ![]() | 13.990 | +0.460 | +3.400% | 16.56亿 | 930.69亿 | 82.2941 | 深股通 | |||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/08/2025 13:59 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |