| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.160 | -0.050 | -1.558% | 8.95百万 | 23.20亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.370 | +0.080 | +3.493% | 2.71千万 | 38.22亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 7.720 | 0.000 | 0.000% | 5.20百万 | 18.37亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.470 | +0.010 | +0.685% | 1.72千万 | 23.44亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600530 | ST交大昂立 | 3.920 | -0.030 | -0.759% | 5.83百万 | 30.61亿 | 871.1111 | 沪股通 | ||||||||
| 600079 | ST人福医药 | 18.630 | -0.170 | -0.904% | 8.45千万 | 290.12亿 | 16.3421 | 沪股通 | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 4.330 | 0.000 | 0.000% | 3.53百万 | 24.50亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.480 | -0.080 | -1.058% | 4.06百万 | 23.98亿 | 115.4321 | 沪股通 # | ||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 8.400 | -0.030 | -0.356% | 9.84百万 | 21.36亿 | -- | |||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 6.720 | -0.110 | -1.611% | 1.49千万 | 18.63亿 | -- | |||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 9.170 | -0.060 | -0.650% | 3.19千万 | 33.99亿 | 14.1077 | 沪股通 | ||||||||
| 688089 | ST嘉必优 | 8.990 | +0.160 | +1.812% | 9.36百万 | 14.69亿 | 10.4535 | 沪股通 # | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 64.330 | -1.210 | -1.846% | 1.91千万 | 50.03亿 | 157.6716 | |||||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 5.860 | -0.050 | -0.846% | 2.54千万 | 20.63亿 | 283.0918 | |||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.670 | -0.050 | -1.059% | 7.15百万 | 32.07亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.210 | +0.040 | +1.843% | 2.49千万 | 72.33亿 | 31.083 | 沪股通 | ||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.970 | -0.080 | -0.724% | 1.60百万 | 10.85亿 | -- | |||||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.510 | -0.020 | -1.307% | 1.11千万 | 29.73亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 38.740 | -0.280 | -0.718% | 7.08百万 | 39.02亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.510 | -0.020 | -1.307% | 1.19千万 | 27.67亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 09/09/2026 12:23 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |