| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 2.890 | +0.070 | +2.482% | 4.49千万 | 49.41亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000518 | *ST四环生物 | 2.930 | +0.040 | +1.384% | 2.65千万 | 29.75亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002656 | *ST摩登大道 | 2.960 | +0.070 | +2.422% | 3.70千万 | 19.55亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | 3.020 | +0.080 | +2.721% | 5.44千万 | 53.86亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 3.030 | +0.050 | +1.678% | 4.84千万 | 48.74亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 3.210 | +0.020 | +0.627% | 2.72千万 | 34.15亿 | -- | ||||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.230 | +0.100 | +3.195% | 2.46千万 | 28.96亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 3.360 | -0.050 | -1.466% | 2.81千万 | 10.13亿 | -- | ||||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 3.500 | +0.190 | +5.740% | 1.06亿 | 26.14亿 | -- | ||||||||||
| 002528 | ST英飞拓 | 3.520 | +0.170 | +5.075% | 2.87千万 | 35.18亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.650 | +0.170 | +4.885% | 3.45千万 | 15.05亿 | -- | ||||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 3.650 | +0.090 | +2.528% | 5.13千万 | 37.13亿 | 209.7701 | ||||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.740 | +0.090 | +2.466% | 3.82千万 | 28.15亿 | -- | ||||||||||
| 300338 | ST开元教育 | 3.840 | +0.120 | +3.226% | 2.45千万 | 13.00亿 | -- | ||||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.870 | +0.060 | +1.575% | 2.51千万 | 29.94亿 | -- | ||||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 3.980 | +0.020 | +0.505% | 3.77亿 | 43.34亿 | 180.0905 | 深股通 | |||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | 4.070 | +0.080 | +2.005% | 2.41千万 | 31.29亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000608 | *ST阳光股份 | 4.130 | +0.200 | +5.089% | 1.29亿 | 29.30亿 | -- | ||||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 4.230 | -0.220 | -4.944% | 6.38亿 | 104.39亿 | -- | ||||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 4.260 | +0.100 | +2.404% | 4.60千万 | 31.89亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 25/03/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |