代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
688511 | *ST天微电子 | ![]() | 23.500 | -0.730 | -3.013% | 1.17亿 | 24.92亿 | -- | |||||
600711 | ST盛屯矿业 | ![]() | 7.890 | -0.190 | -2.351% | 7.62亿 | 249.72亿 | 12.2859 | 沪股通 | ||||
600360 | *ST华微电子 | ![]() | 8.680 | -0.160 | -1.810% | 1.80亿 | 84.89亿 | 66.7692 | 沪股通 | ||||
600165 | ST宁科生物 | ![]() | 4.010 | -0.130 | -3.140% | 4.55千万 | 28.35亿 | -- | 沪股通 | ||||
603388 | *ST元成股份 | ![]() | 2.290 | -0.120 | -4.979% | 4.81千万 | 7.85亿 | -- | |||||
603559 | ST中通国脉 | ![]() | 8.820 | -0.120 | -1.342% | 1.04千万 | 35.87亿 | -- | |||||
600193 | *ST创兴资源 | ![]() | 4.280 | -0.100 | -2.283% | 1.21亿 | 18.63亿 | -- | 沪股通 | ||||
600753 | *ST海钦股份 | ![]() | 6.660 | -0.100 | -1.479% | 1.39千万 | 15.57亿 | -- | |||||
603007 | *ST花王股份 | ![]() | 4.840 | -0.100 | -2.024% | 5.22千万 | 24.69亿 | -- | 沪股通 | ||||
600238 | *ST海南椰岛 | ![]() | 7.180 | -0.080 | -1.102% | 9.51千万 | 32.31亿 | -- | 沪股通 | ||||
600777 | *ST新潮能源 | ![]() | 3.980 | -0.070 | -1.728% | 1.07亿 | 257.83亿 | 13.2977 | 沪股通 | ||||
600200 | *ST江苏吴中 | ![]() | 1.130 | -0.050 | -4.237% | 1.56亿 | 8.39亿 | 11.3 | 沪股通 | ||||
600228 | *ST返利科技 | ![]() | 4.210 | -0.030 | -0.708% | 3.14千万 | 17.64亿 | -- | 沪股通 | ||||
600365 | ST通葡股份 | ![]() | 3.130 | -0.020 | -0.635% | 7.41百万 | 13.46亿 | -- | |||||
603021 | ST山东华鹏 | ![]() | 3.750 | -0.020 | -0.531% | 2.29千万 | 12.06亿 | -- | |||||
600265 | ST景谷林业 | ![]() | 18.440 | 0.000 | 0.000% | 5.37百万 | 23.94亿 | -- | |||||
600421 | *ST华嵘控股 | ![]() | 6.420 | 0.000 | 0.000% | -- | 12.56亿 | -- | |||||
600892 | *ST大晟文化 | ![]() | 3.000 | 0.000 | 0.000% | 3.43千万 | 16.78亿 | -- | |||||
603377 | ST东方时尚 | ![]() | 2.950 | 0.000 | 0.000% | -- | 21.09亿 | -- | 沪股通 | ||||
600136 | ST当代文体 | ![]() | 2.000 | +0.010 | +0.503% | 2.49千万 | 38.67亿 | -- | 沪股通 | ||||
|
备注: | 实时报价更新时间为 05/08/2025 16:30 |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |