| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 600599 | *ST熊猫金控 | 9.990 | +0.060 | +0.604% | 1.11亿 | 16.48亿 | -- | ||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 9.810 | +0.070 | +0.719% | 5.35千万 | 24.67亿 | -- | ||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 23.970 | +0.190 | +0.799% | 3.44千万 | 18.43亿 | -- | ||||||
| 600525 | ST长园集团 | 3.530 | +0.030 | +0.857% | 6.09千万 | 46.16亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 4.050 | +0.040 | +0.998% | 4.88千万 | 22.43亿 | -- | ||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 8.170 | +0.120 | +1.491% | 1.16千万 | 25.76亿 | -- | ||||||
| 600265 | ST景谷林业 | 21.360 | +0.360 | +1.714% | 4.85千万 | 27.26亿 | -- | ||||||
| 600753 | *ST海钦股份 | 7.770 | +0.150 | +1.969% | 3.85千万 | 17.55亿 | -- | ||||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 29.500 | +0.750 | +2.609% | 2.99千万 | 30.19亿 | -- | ||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.770 | +0.110 | +3.005% | 7.57千万 | 26.17亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600200 | *ST江苏吴中 | 1.020 | +0.030 | +3.030% | 3.29千万 | 7.04亿 | 10.2 | 沪股通 | |||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 36.990 | +1.330 | +3.730% | 1.14亿 | 21.03亿 | 142.2692 | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 2.370 | +0.110 | +4.867% | 5.76千万 | 14.09亿 | -- | ||||||
| 603021 | ST山东华鹏 | 5.330 | +0.250 | +4.921% | 6.69千万 | 16.25亿 | -- | ||||||
| 600165 | *ST宁科生物 | 4.010 | +0.190 | +4.974% | 7.02千万 | 26.16亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600608 | *ST上海科技 | 4.430 | +0.210 | +4.976% | 2.55千万 | 13.44亿 | -- | ||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 6.740 | +0.320 | +4.984% | 5.60千万 | 36.33亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603268 | *ST松发股份 | 62.400 | +2.970 | +4.997% | 3.81亿 | 73.79亿 | -- | ||||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 44.540 | +2.120 | +4.998% | 1.46亿 | 111.46亿 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 04/11/2025 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |