| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 5.110 | +0.240 | +4.928% | 5.02千万 | 20.87亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 20.990 | +1.000 | +5.003% | 5.03千万 | 46.47亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 4.340 | -0.100 | -2.252% | 5.21千万 | 19.48亿 | -- | |||||||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 38.660 | +1.840 | +4.997% | 5.22千万 | 38.67亿 | -- | |||||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.880 | -0.260 | -5.058% | 5.29千万 | 57.76亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.880 | -0.140 | -4.636% | 5.30千万 | 24.12亿 | -- | |||||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 72.010 | -0.970 | -1.329% | 5.39千万 | 56.07亿 | 176.4951 | |||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 9.890 | -0.380 | -3.700% | 5.60千万 | 18.06亿 | 54.9444 | 沪股通 # | ||||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 6.760 | -0.100 | -1.458% | 5.62千万 | 24.70亿 | -- | |||||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.660 | 0.000 | 0.000% | 5.68千万 | 40.78亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 3.830 | -0.080 | -2.046% | 5.86千万 | 25.38亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.630 | +0.170 | +4.913% | 5.94千万 | 24.75亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.340 | -0.110 | -4.490% | 6.48千万 | 40.89亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600228 | *ST返利科技 | 6.610 | -0.090 | -1.343% | 6.84千万 | 27.87亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 25.570 | -0.340 | -1.312% | 6.93千万 | 33.86亿 | 76.2146 | |||||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 12.280 | -0.510 | -3.987% | 7.18千万 | 20.60亿 | -- | |||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 5.800 | -0.160 | -2.685% | 7.19千万 | 22.25亿 | 131.2217 | 沪股通 | ||||||||
| 603729 | ST龙韵股份 | 14.080 | -0.150 | -1.054% | 7.47千万 | 13.12亿 | -- | |||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 5.000 | -0.050 | -0.990% | 8.00千万 | 31.48亿 | -- | |||||||||
| 600302 | ST标准股份 | 9.050 | +0.430 | +4.988% | 8.34千万 | 29.83亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 14/05/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |