日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/05/2025 | 0.010 | 36.750 | 0 | 102.530 | ||||
08/05/2025 | 0.010 | 36.700 | 0 | 98.102 | ||||
07/05/2025 | 0.010 | 36.800 | 0 | 93.203 | ||||
06/05/2025 | 0.010 | 37.050 | 0 | 87.827 | ||||
02/05/2025 | 0.010 | 38.050 | 240,000 | 70.914 | ||||
30/04/2025 | 0.012 | 37.150 | 0 | 74.451 | ||||
29/04/2025 | 0.012 | 36.200 | 0 | 77.882 | ||||
28/04/2025 | 0.012 | 35.750 | 0 | 78.482 | ||||
25/04/2025 | 0.012 | 36.550 | 625,000 | 69.238 | 325,000 | 0.012 | 300,000 | 0.012 |
24/04/2025 | 0.014 | 35.350 | 0 | 76.077 | ||||
23/04/2025 | 0.014 | 36.400 | 1,120,000 | 69.227 | 985,000 | 0.012 | 125,000 | 0.014 |
22/04/2025 | 0.010 | 34.200 | 0 | 74.445 | ||||
17/04/2025 | 0.010 | 33.500 | 100,000 | 71.536 | ||||
16/04/2025 | 0.017 | 32.600 | 1,050,000 | 82.047 | 260,000 | 0.013 | ||
15/04/2025 | 0.019 | 34.650 | 2,005,000 | 72.505 | 1,385,000 | 0.025 | 350,000 | 0.030 |
14/04/2025 | 0.045 | 36.650 | 4,385,000 | 76.189 | 395,000 | 0.046 | 3,825,000 | 0.048 |
11/04/2025 | 0.043 | 36.450 | 5,000 | 73.210 | 5,000 | 0.029 | ||
10/04/2025 | 0.029 | 34.900 | 2,070,000 | 72.843 | 850,000 | 0.055 | 1,120,000 | 0.051 |
09/04/2025 | 0.030 | 33.000 | 400,000 | 81.674 | 400,000 | 0.030 | ||
08/04/2025 | 0.034 | 34.100 | 125,000 | 77.539 | 105,000 | 0.032 | 20,000 | 0.039 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 12/05/2025 08:58 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |