 按盘价
 按盘价  0.010 -0.005 (-33.333%)
0.010 -0.005 (-33.333%)				| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 | 庄家沽出 | 庄家卖出 价格 | 
| 30/10/2025 | 0.015 | 74.650 | 5,625,000 | 54.177 | ||||
| 28/10/2025 | 0.022 | 75.950 | 10,730,000 | 55.381 | ||||
| 27/10/2025 | 0.025 | 76.100 | 8,810,000 | 56.578 | ||||
| 24/10/2025 | 0.022 | 74.950 | 4,515,000 | 55.107 | ||||
| 23/10/2025 | 0.019 | 73.450 | 5,095,000 | 55.833 | ||||
| 22/10/2025 | 0.021 | 73.750 | 5,705,000 | 56.069 | ||||
| 21/10/2025 | 0.027 | 75.550 | 10,145,000 | 55.227 | ||||
| 20/10/2025 | 0.025 | 74.100 | 7,440,000 | 56.976 | ||||
| 17/10/2025 | 0.025 | 72.950 | 6,515,000 | 58.015 | ||||
| 16/10/2025 | 0.036 | 76.000 | 5,890,000 | 56.739 | ||||
| 15/10/2025 | 0.041 | 76.500 | 14,105,000 | 57.724 | ||||
| 14/10/2025 | 0.035 | 75.000 | 27,955,000 | 57.609 | 15,000 | 0.026 | 15,000 | 0.034 | 
| 13/10/2025 | 0.062 | 80.450 | 19,640,000 | 56.008 | ||||
| 10/10/2025 | 0.086 | 83.900 | 14,640,000 | 54.102 | ||||
| 09/10/2025 | 0.130 | 88.800 | 48,590,000 | 53.609 | ||||
| 08/10/2025 | 0.106 | 85.750 | 16,820,000 | 54.847 | ||||
| 06/10/2025 | 0.124 | 87.700 | 16,270,000 | 53.868 | ||||
| 03/10/2025 | 0.138 | 88.700 | 47,625,000 | 53.880 | 4,630,000 | 0.139 | ||
| 02/10/2025 | 0.173 | 91.850 | 109,645,000 | 53.794 | 6,785,000 | 0.170 | 2,155,000 | 0.165 | 
| 30/09/2025 | 0.108 | 84.600 | 44,660,000 | 55.381 | 
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; | 
| 实时报价更新时间为 31/10/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |