| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 14/11/2025 | 1.080 | 11.460 | 0 | 69.720 | ||||
| 13/11/2025 | 1.170 | 12.050 | 0 | |||||
| 12/11/2025 | 1.090 | 11.600 | 0 | |||||
| 11/11/2025 | 0.990 | 11.090 | 0 | |||||
| 10/11/2025 | 0.970 | 11.060 | 0 | |||||
| 07/11/2025 | 0.950 | 10.940 | 0 | |||||
| 06/11/2025 | 0.940 | 10.930 | 0 | |||||
| 05/11/2025 | 0.760 | 9.830 | 0 | 58.506 | ||||
| 04/11/2025 | 0.760 | 9.750 | 0 | 67.651 | ||||
| 03/11/2025 | 0.800 | 10.120 | 0 | 25.314 | ||||
| 31/10/2025 | 0.790 | 9.880 | 0 | 69.835 | ||||
| 30/10/2025 | 0.800 | 10.130 | 0 | |||||
| 28/10/2025 | 0.620 | 9.190 | 0 | 38.317 | ||||
| 27/10/2025 | 0.620 | 9.190 | 0 | 38.016 | ||||
| 24/10/2025 | 0.610 | 9.100 | 0 | 44.801 | ||||
| 23/10/2025 | 0.550 | 8.770 | 0 | 45.856 | ||||
| 22/10/2025 | 0.510 | 8.500 | 0 | 50.799 | ||||
| 21/10/2025 | 0.485 | 8.310 | 0 | 54.616 | ||||
| 20/10/2025 | 0.485 | 8.310 | 0 | 54.378 | ||||
| 17/10/2025 | 0.475 | 8.200 | 0 | 57.389 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 17/11/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |