| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格  | 
						庄家沽出 | 庄家卖出 价格  | 
					
| 03/11/2025 | 0.028 | 41.100 | 15,000 | 28.920 | 15,000 | 0.028 | ||
| 31/10/2025 | 0.026 | 40.480 | 130,000 | 29.542 | 130,000 | 0.026 | ||
| 30/10/2025 | 0.030 | 41.000 | 3,279,000 | 29.149 | 2,219,000 | 0.038 | 1,060,000 | 0.033 | 
| 28/10/2025 | 0.033 | 41.320 | 2,899,000 | 28.774 | 91,000 | 0.031 | 2,735,000 | 0.035 | 
| 27/10/2025 | 0.029 | 40.700 | 2,405,000 | 29.239 | 2,400,000 | 0.029 | 5,000 | 0.029 | 
| 24/10/2025 | 0.029 | 40.760 | 264,000 | 28.715 | 132,000 | 0.028 | 132,000 | 0.028 | 
| 23/10/2025 | 0.029 | 40.540 | 2,595,000 | 29.131 | 200,000 | 0.029 | 2,200,000 | 0.029 | 
| 22/10/2025 | 0.030 | 40.440 | 0 | 29.502 | ||||
| 21/10/2025 | 0.033 | 40.760 | 1,865,000 | 29.326 | 1,766,000 | 0.034 | 99,000 | 0.033 | 
| 20/10/2025 | 0.034 | 40.880 | 2,757,000 | 29.136 | 345,000 | 0.032 | 2,412,000 | 0.034 | 
| 17/10/2025 | 0.027 | 40.040 | 1,286,000 | 29.128 | 864,000 | 0.029 | 422,000 | 0.031 | 
| 16/10/2025 | 0.034 | 40.640 | 1,089,000 | 29.250 | 692,000 | 0.035 | 397,000 | 0.037 | 
| 15/10/2025 | 0.035 | 40.800 | 0 | 28.964 | ||||
| 14/10/2025 | 0.032 | 40.360 | 1,084,000 | 29.253 | 557,000 | 0.036 | 527,000 | 0.036 | 
| 13/10/2025 | 0.035 | 40.640 | 60,000 | 29.137 | 60,000 | 0.032 | ||
| 10/10/2025 | 0.040 | 40.860 | 1,116,000 | 29.309 | 553,000 | 0.039 | 513,000 | 0.039 | 
| 09/10/2025 | 0.039 | 40.800 | 1,305,000 | 29.141 | 665,000 | 0.038 | 640,000 | 0.038 | 
| 08/10/2025 | 0.036 | 40.440 | 2,090,000 | 29.275 | 1,350,000 | 0.034 | 740,000 | 0.035 | 
| 06/10/2025 | 0.038 | 40.500 | 352,000 | 29.355 | 126,000 | 0.039 | 226,000 | 0.041 | 
| 03/10/2025 | 0.040 | 40.600 | 2,190,000 | 29.196 | 850,000 | 0.040 | 1,227,000 | 0.040 | 
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; | 
| 实时报价更新时间为 04/11/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |