| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/10/2025 | 0.169 | 547.000 | 0 | 43.644 | ||||
| 22/10/2025 | 0.173 | 547.500 | 0 | 44.374 | ||||
| 21/10/2025 | 0.180 | 555.000 | 0 | 44.067 | ||||
| 20/10/2025 | 0.175 | 549.500 | 0 | 44.257 | ||||
| 17/10/2025 | 0.156 | 532.000 | 0 | 44.016 | ||||
| 16/10/2025 | 0.172 | 546.000 | 0 | 44.178 | ||||
| 15/10/2025 | 0.170 | 546.500 | 0 | 43.524 | ||||
| 14/10/2025 | 0.170 | 542.000 | 0 | 44.625 | ||||
| 13/10/2025 | 0.188 | 557.500 | 0 | 44.732 | ||||
| 10/10/2025 | 0.199 | 569.000 | 0 | 44.020 | ||||
| 09/10/2025 | 0.190 | 561.000 | 600,000 | 44.011 | 300,000 | 0.194 | 300,000 | 0.192 |
| 08/10/2025 | 0.181 | 551.000 | 25,000 | 44.465 | 25,000 | 0.180 | ||
| 06/10/2025 | 0.194 | 562.000 | 400,000 | 44.520 | 200,000 | 0.194 | 150,000 | 0.194 |
| 03/10/2025 | 0.209 | 574.500 | 1,575,000 | 44.400 | 750,000 | 0.213 | 825,000 | 0.213 |
| 02/10/2025 | 0.224 | 585.500 | 600,000 | 44.710 | 300,000 | 0.225 | 300,000 | 0.221 |
| 30/09/2025 | 0.239 | 596.000 | 0 | 44.913 | ||||
| 29/09/2025 | 0.240 | 598.000 | 1,500,000 | 44.519 | 750,000 | 0.239 | 750,000 | 0.240 |
| 26/09/2025 | 0.222 | 582.500 | 200,000 | 44.578 | 200,000 | 0.222 | ||
| 25/09/2025 | 0.242 | 598.500 | 1,500,000 | 44.544 | 750,000 | 0.241 | 750,000 | 0.242 |
| 24/09/2025 | 0.250 | 605.000 | 0 | 44.421 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 24/10/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |