 按盘价
 按盘价  0.013 -0.001 (-7.143%)
0.013 -0.001 (-7.143%)				| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 | 庄家沽出 | 庄家卖出 价格 | 
| 30/10/2025 | 0.014 | 7.860 | 0 | 32.605 | ||||
| 28/10/2025 | 0.014 | 7.900 | 0 | 32.663 | ||||
| 27/10/2025 | 0.014 | 7.880 | 0 | 32.143 | ||||
| 24/10/2025 | 0.014 | 7.890 | 0 | 31.565 | ||||
| 23/10/2025 | 0.014 | 7.880 | 0 | 31.206 | ||||
| 22/10/2025 | 0.016 | 7.810 | 0 | 30.832 | ||||
| 21/10/2025 | 0.021 | 7.820 | 0 | 32.429 | ||||
| 20/10/2025 | 0.023 | 7.750 | 0 | 31.836 | ||||
| 17/10/2025 | 0.024 | 7.620 | 0 | 29.641 | ||||
| 16/10/2025 | 0.024 | 7.620 | 0 | 29.451 | ||||
| 15/10/2025 | 0.031 | 7.490 | 2,800,000 | 29.059 | 1,350,000 | 0.028 | 1,450,000 | 0.029 | 
| 14/10/2025 | 0.030 | 7.490 | 4,800,000 | 28.645 | 2,400,000 | 0.028 | 2,400,000 | 0.029 | 
| 13/10/2025 | 0.043 | 7.320 | 1,900,000 | 28.400 | 850,000 | 0.040 | 1,050,000 | 0.041 | 
| 10/10/2025 | 0.044 | 7.340 | 0 | 28.400 | ||||
| 09/10/2025 | 0.049 | 7.290 | 0 | 28.268 | ||||
| 08/10/2025 | 0.049 | 7.280 | 0 | 27.943 | ||||
| 06/10/2025 | 0.049 | 7.290 | 0 | 27.774 | ||||
| 03/10/2025 | 0.042 | 7.370 | 0 | 27.408 | ||||
| 02/10/2025 | 0.041 | 7.400 | 159,000 | 27.540 | 159,000 | 0.041 | ||
| 30/09/2025 | 0.041 | 7.480 | 0 | 28.451 | 
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; | 
| 实时报价更新时间为 31/10/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |