日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
16/10/2025 | 0.010 | 47.700 | 0 | 66.131 | ||||
15/10/2025 | 0.010 | 49.480 | 0 | 61.505 | ||||
14/10/2025 | 0.010 | 48.620 | 6,000 | 62.856 | ||||
13/10/2025 | 0.010 | 49.080 | 56,000 | 61.279 | 28,000 | 0.010 | ||
10/10/2025 | 0.013 | 52.050 | 40,000 | 55.734 | ||||
09/10/2025 | 0.020 | 53.350 | 0 | 56.555 | ||||
08/10/2025 | 0.020 | 53.850 | 0 | 55.021 | ||||
06/10/2025 | 0.022 | 53.850 | 0 | 55.085 | ||||
03/10/2025 | 0.031 | 55.000 | 84,000 | 54.939 | 84,000 | 0.036 | ||
02/10/2025 | 0.039 | 55.800 | 412,000 | 55.403 | 310,000 | 0.040 | 26,000 | 0.036 |
30/09/2025 | 0.034 | 54.000 | 0 | 56.858 | ||||
29/09/2025 | 0.034 | 53.550 | 284,000 | 57.414 | 200,000 | 0.033 | 50,000 | 0.036 |
26/09/2025 | 0.039 | 54.650 | 810,000 | 55.459 | 230,000 | 0.044 | 580,000 | 0.047 |
25/09/2025 | 0.071 | 59.450 | 2,810,000 | 52.300 | 1,262,000 | 0.059 | 1,362,000 | 0.057 |
24/09/2025 | 0.044 | 56.900 | 76,000 | 51.404 | 38,000 | 0.037 | 38,000 | 0.035 |
23/09/2025 | 0.035 | 55.450 | 126,000 | 51.559 | 42,000 | 0.035 | ||
22/09/2025 | 0.040 | 56.100 | 140,000 | 51.349 | 60,000 | 0.040 | 80,000 | 0.042 |
19/09/2025 | 0.045 | 56.700 | 214,000 | 50.460 | 98,000 | 0.045 | 98,000 | 0.042 |
18/09/2025 | 0.051 | 56.850 | 544,000 | 51.282 | 256,000 | 0.054 | 288,000 | 0.052 |
17/09/2025 | 0.063 | 57.850 | 0 | 51.497 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 17/10/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |