| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 13/11/2025 | 0.330 | 79.150 | 0 | 75.944 | ||||
| 12/11/2025 | 0.330 | 79.850 | 0 | 77.305 | ||||
| 11/11/2025 | 0.330 | 79.650 | 0 | 76.941 | ||||
| 10/11/2025 | 0.330 | 79.350 | 0 | 76.159 | ||||
| 07/11/2025 | 0.330 | 77.500 | 0 | 71.619 | ||||
| 06/11/2025 | 0.330 | 78.900 | 0 | 74.637 | ||||
| 05/11/2025 | 0.330 | 77.350 | 0 | 71.016 | ||||
| 04/11/2025 | 0.330 | 77.750 | 0 | 72.074 | ||||
| 03/11/2025 | 0.320 | 80.900 | 0 | 74.723 | ||||
| 31/10/2025 | 0.320 | 79.750 | 0 | 71.962 | ||||
| 30/10/2025 | 0.315 | 80.550 | 0 | 71.560 | ||||
| 28/10/2025 | 0.315 | 81.600 | 0 | 73.564 | ||||
| 27/10/2025 | 0.305 | 83.600 | 0 | 73.490 | ||||
| 24/10/2025 | 0.300 | 85.100 | 0 | 73.973 | ||||
| 23/10/2025 | 0.300 | 86.900 | 0 | 76.879 | ||||
| 22/10/2025 | 0.300 | 85.850 | 0 | 75.004 | ||||
| 21/10/2025 | 0.300 | 86.650 | 0 | 76.088 | ||||
| 20/10/2025 | 0.300 | 86.400 | 0 | 75.547 | ||||
| 17/10/2025 | 0.300 | 84.950 | 0 | 72.721 | ||||
| 16/10/2025 | 0.290 | 88.300 | 0 | 74.605 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 14/11/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |