| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 17/11/2025 | 0.155 | 526.000 | 800,000 | 35.724 | 400,000 | 0.142 | 400,000 | 0.144 |
| 14/11/2025 | 0.255 | 542.000 | 1,660,000 | 37.321 | 830,000 | 0.244 | 830,000 | 0.240 |
| 13/11/2025 | 0.385 | 567.500 | 0 | 31.221 | ||||
| 12/11/2025 | 0.265 | 550.000 | 360,000 | 30.418 | 180,000 | 0.244 | 180,000 | 0.244 |
| 11/11/2025 | 0.265 | 542.500 | 0 | 36.593 | ||||
| 10/11/2025 | 0.300 | 548.000 | 0 | 36.569 | ||||
| 07/11/2025 | 0.350 | 558.500 | 0 | 32.671 | ||||
| 06/11/2025 | 0.350 | 554.500 | 0 | 36.002 | ||||
| 05/11/2025 | 0.255 | 547.500 | 800,000 | 28.048 | 800,000 | 0.240 | ||
| 04/11/2025 | 0.320 | 548.000 | 200,000 | 36.309 | 200,000 | 0.320 | ||
| 03/11/2025 | 0.375 | 555.000 | 0 | 37.578 | ||||
| 31/10/2025 | 0.440 | 558.500 | 400,000 | 42.006 | 400,000 | 0.458 | ||
| 30/10/2025 | 0.510 | 574.500 | 300,000 | 36.212 | 100,000 | 0.500 | 200,000 | 0.540 |
| 28/10/2025 | 0.450 | 560.500 | 850,000 | 40.153 | 500,000 | 0.439 | 150,000 | 0.475 |
| 27/10/2025 | 0.435 | 561.500 | 400,000 | 36.881 | 100,000 | 0.445 | 300,000 | 0.408 |
| 24/10/2025 | 0.400 | 553.500 | 1,610,000 | 37.675 | 1,400,000 | 0.384 | 200,000 | 0.393 |
| 23/10/2025 | 0.310 | 535.000 | 1,480,000 | 39.118 | 290,000 | 0.299 | 1,190,000 | 0.301 |
| 22/10/2025 | 0.375 | 546.000 | 150,000 | 39.289 | 150,000 | 0.370 | ||
| 21/10/2025 | 0.405 | 544.000 | 690,000 | 43.917 | 280,000 | 0.449 | 380,000 | 0.424 |
| 20/10/2025 | 0.335 | 528.000 | 570,000 | 45.312 | 280,000 | 0.353 | 170,000 | 0.348 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 18/11/2025 15:22 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |