 按盘价
 按盘价  0.168 -0.013 (-7.182%)
0.168 -0.013 (-7.182%)				| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 | 庄家沽出 | 庄家卖出 价格 | 
| 30/10/2025 | 0.181 | 8.000 | 0 | 61.990 | ||||
| 28/10/2025 | 0.212 | 8.400 | 158,000 | 61.534 | 79,000 | 0.211 | 79,000 | 0.213 | 
| 27/10/2025 | 0.209 | 8.350 | 474,000 | 61.631 | 237,000 | 0.207 | 237,000 | 0.206 | 
| 24/10/2025 | 0.194 | 8.110 | 0 | 62.113 | ||||
| 23/10/2025 | 0.196 | 8.140 | 79,000 | 61.947 | 39,500 | 0.196 | 39,500 | 0.196 | 
| 22/10/2025 | 0.196 | 8.130 | 0 | 61.988 | ||||
| 21/10/2025 | 0.203 | 8.220 | 237,000 | 61.893 | 118,500 | 0.209 | 118,500 | 0.209 | 
| 20/10/2025 | 0.206 | 8.240 | 0 | 62.026 | ||||
| 17/10/2025 | 0.203 | 8.120 | 553,000 | 62.894 | 276,500 | 0.208 | 276,500 | 0.208 | 
| 16/10/2025 | 0.214 | 8.270 | 0 | 62.563 | ||||
| 15/10/2025 | 0.212 | 8.260 | 0 | 62.274 | ||||
| 14/10/2025 | 0.209 | 8.190 | 79,000 | 62.678 | 39,500 | 0.209 | 39,500 | 0.211 | 
| 13/10/2025 | 0.228 | 8.400 | 1,106,000 | 62.788 | 553,000 | 0.224 | 553,000 | 0.223 | 
| 10/10/2025 | 0.226 | 8.380 | 479,000 | 62.459 | 239,500 | 0.228 | 239,500 | 0.229 | 
| 09/10/2025 | 0.224 | 8.310 | 395,000 | 63.013 | 197,500 | 0.225 | 197,500 | 0.225 | 
| 08/10/2025 | 0.201 | 8.080 | 79,000 | 62.284 | 39,500 | 0.201 | 39,500 | 0.200 | 
| 06/10/2025 | 0.203 | 8.060 | 0 | 62.763 | ||||
| 03/10/2025 | 0.214 | 8.210 | 32,000 | 62.256 | 16,000 | 0.215 | 16,000 | 0.213 | 
| 02/10/2025 | 0.226 | 8.340 | 257,000 | 62.322 | 138,500 | 0.232 | 118,500 | 0.231 | 
| 30/09/2025 | 0.220 | 8.280 | 158,000 | 61.938 | 79,000 | 0.219 | 79,000 | 0.220 | 
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; | 
| 实时报价更新时间为 31/10/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |