| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/10/2025 | 0.147 | 55.550 | 250,000 | 35.436 | 100,000 | 0.148 | 150,000 | 0.148 |
| 22/10/2025 | 0.148 | 55.500 | 200,000 | 35.542 | 100,000 | 0.150 | 100,000 | 0.151 |
| 21/10/2025 | 0.146 | 55.900 | 325,000 | 35.679 | 100,000 | 0.146 | 225,000 | 0.144 |
| 20/10/2025 | 0.159 | 54.300 | 175,000 | 35.605 | 75,000 | 0.159 | 100,000 | 0.159 |
| 17/10/2025 | 0.165 | 53.700 | 300,000 | 35.703 | 150,000 | 0.160 | 150,000 | 0.158 |
| 16/10/2025 | 0.149 | 55.500 | 400,000 | 35.485 | 200,000 | 0.148 | 200,000 | 0.151 |
| 15/10/2025 | 0.158 | 54.750 | 100,000 | 36.100 | 50,000 | 0.160 | 50,000 | 0.161 |
| 14/10/2025 | 0.170 | 53.000 | 50,000 | 35.262 | 25,000 | 0.165 | 25,000 | 0.168 |
| 13/10/2025 | 0.174 | 52.450 | 0 | 34.988 | ||||
| 10/10/2025 | 0.165 | 53.900 | 0 | 35.838 | ||||
| 09/10/2025 | 0.169 | 53.500 | 0 | 35.924 | ||||
| 08/10/2025 | 0.172 | 52.750 | 150,000 | 35.036 | 75,000 | 0.174 | 75,000 | 0.175 |
| 06/10/2025 | 0.167 | 53.250 | 100,000 | 34.755 | 50,000 | 0.167 | 50,000 | 0.169 |
| 03/10/2025 | 0.170 | 52.950 | 0 | 34.741 | ||||
| 02/10/2025 | 0.168 | 53.200 | 0 | 34.775 | ||||
| 30/09/2025 | 0.168 | 53.050 | 0 | 34.555 | ||||
| 29/09/2025 | 0.167 | 53.500 | 0 | 35.215 | ||||
| 26/09/2025 | 0.176 | 52.400 | 0 | 34.922 | ||||
| 25/09/2025 | 0.177 | 52.250 | 0 | 34.806 | ||||
| 24/09/2025 | 0.175 | 52.400 | 0 | 34.643 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 24/10/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |