| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/10/2025 | 0.031 | 164.600 | 1,000,000 | 51.919 | 500,000 | 0.032 | 500,000 | 0.032 |
| 22/10/2025 | 0.033 | 161.900 | 700,000 | 51.317 | 350,000 | 0.034 | 350,000 | 0.034 |
| 21/10/2025 | 0.033 | 165.100 | 200,000 | 52.878 | 100,000 | 0.032 | 100,000 | 0.032 |
| 20/10/2025 | 0.037 | 161.900 | 200,000 | 52.953 | 50,000 | 0.037 | 150,000 | 0.038 |
| 17/10/2025 | 0.047 | 154.400 | 400,000 | 52.587 | 200,000 | 0.041 | 200,000 | 0.039 |
| 16/10/2025 | 0.037 | 161.200 | 130,000 | 51.932 | 80,000 | 0.033 | 50,000 | 0.033 |
| 15/10/2025 | 0.034 | 161.600 | 540,000 | 50.549 | 250,000 | 0.037 | 280,000 | 0.037 |
| 14/10/2025 | 0.041 | 155.600 | 120,000 | 50.217 | 60,000 | 0.039 | 60,000 | 0.038 |
| 13/10/2025 | 0.035 | 162.600 | 80,000 | 51.268 | 40,000 | 0.040 | 40,000 | 0.039 |
| 10/10/2025 | 0.030 | 165.400 | 0 | 49.805 | ||||
| 09/10/2025 | 0.028 | 173.300 | 320,000 | 52.458 | 160,000 | 0.025 | 160,000 | 0.026 |
| 08/10/2025 | 0.027 | 177.600 | 0 | 53.718 | ||||
| 06/10/2025 | 0.027 | 180.500 | 0 | 54.658 | ||||
| 03/10/2025 | 0.027 | 185.100 | 0 | 56.143 | ||||
| 02/10/2025 | 0.029 | 183.100 | 0 | 56.272 | ||||
| 30/09/2025 | 0.030 | 177.000 | 0 | 53.900 | ||||
| 29/09/2025 | 0.034 | 173.400 | 20,000 | 54.154 | 10,000 | 0.034 | 10,000 | 0.035 |
| 26/09/2025 | 0.037 | 166.500 | 0 | 51.837 | ||||
| 25/09/2025 | 0.035 | 172.000 | 0 | 53.418 | ||||
| 24/09/2025 | 0.035 | 174.000 | 0 | 54.205 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 24/10/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |