| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 09/12/2025 | 0.216 | 11.070 | 1,700,000 | 112.417 | 860,000 | 0.224 | 840,000 | 0.223 |
| 08/12/2025 | 0.226 | 11.270 | 7,800,000 | 112.289 | 3,900,000 | 0.206 | 3,900,000 | 0.206 |
| 05/12/2025 | 0.220 | 11.090 | 2,670,000 | 112.209 | 1,340,000 | 0.216 | 1,330,000 | 0.215 |
| 04/12/2025 | 0.216 | 10.990 | 4,440,000 | 112.144 | 2,220,000 | 0.225 | 2,220,000 | 0.224 |
| 03/12/2025 | 0.221 | 11.070 | 6,590,000 | 112.236 | 3,360,000 | 0.215 | 3,230,000 | 0.213 |
| 02/12/2025 | 0.205 | 10.710 | 2,640,000 | 112.093 | 1,340,000 | 0.195 | 1,300,000 | 0.191 |
| 01/12/2025 | 0.182 | 10.150 | 5,080,000 | 112.491 | 2,540,000 | 0.182 | 2,540,000 | 0.182 |
| 28/11/2025 | 0.189 | 10.220 | 1,960,000 | 112.950 | 980,000 | 0.190 | 980,000 | 0.189 |
| 27/11/2025 | 0.192 | 10.320 | 1,680,000 | 112.203 | 840,000 | 0.176 | 840,000 | 0.173 |
| 26/11/2025 | 0.166 | 9.700 | 1,400,000 | 112.228 | 700,000 | 0.167 | 700,000 | 0.166 |
| 25/11/2025 | 0.171 | 9.720 | 1,420,000 | 113.238 | 710,000 | 0.179 | 710,000 | 0.179 |
| 24/11/2025 | 0.170 | 9.810 | 2,240,000 | 111.318 | 1,120,000 | 0.167 | 1,120,000 | 0.167 |
| 21/11/2025 | 0.165 | 9.520 | 5,700,000 | 113.011 | 2,850,000 | 0.164 | 2,850,000 | 0.163 |
| 20/11/2025 | 0.162 | 9.500 | 1,580,000 | 111.991 | 790,000 | 0.167 | 790,000 | 0.167 |
| 19/11/2025 | 0.170 | 9.640 | 1,400,000 | 112.454 | 700,000 | 0.169 | 700,000 | 0.169 |
| 18/11/2025 | 0.172 | 9.670 | 5,910,000 | 112.382 | 2,980,000 | 0.185 | 2,930,000 | 0.185 |
| 17/11/2025 | 0.200 | 10.290 | 3,080,000 | 112.302 | 1,520,000 | 0.201 | 1,560,000 | 0.200 |
| 14/11/2025 | 0.197 | 10.180 | 1,360,000 | 112.158 | 680,000 | 0.196 | 680,000 | 0.194 |
| 13/11/2025 | 0.189 | 9.950 | 1,940,000 | 112.656 | 970,000 | 0.186 | 970,000 | 0.186 |
| 12/11/2025 | 0.185 | 9.870 | 2,790,000 | 112.256 | 1,400,000 | 0.178 | 1,390,000 | 0.176 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 10/12/2025 14:18 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |