| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/10/2025 | 0.152 | 131.800 | 30,000 | 55.054 | 15,000 | 0.153 | 15,000 | 0.152 |
| 24/10/2025 | 0.138 | 128.800 | 500,000 | 54.352 | 250,000 | 0.141 | 250,000 | 0.143 |
| 23/10/2025 | 0.141 | 128.700 | 520,000 | 54.980 | 260,000 | 0.134 | 260,000 | 0.135 |
| 22/10/2025 | 0.137 | 126.800 | 0 | 55.593 | ||||
| 21/10/2025 | 0.147 | 128.600 | 0 | 56.197 | ||||
| 20/10/2025 | 0.143 | 127.800 | 0 | 55.933 | ||||
| 17/10/2025 | 0.133 | 124.100 | 0 | 56.561 | ||||
| 16/10/2025 | 0.147 | 128.100 | 0 | 56.191 | ||||
| 15/10/2025 | 0.147 | 129.000 | 0 | 55.377 | ||||
| 14/10/2025 | 0.140 | 126.400 | 9,330,000 | 55.976 | 4,665,000 | 0.150 | 4,665,000 | 0.150 |
| 13/10/2025 | 0.147 | 127.000 | 6,855,000 | 56.872 | 3,410,000 | 0.143 | 3,445,000 | 0.143 |
| 10/10/2025 | 0.167 | 131.800 | 2,530,000 | 56.726 | 1,260,000 | 0.174 | 1,270,000 | 0.174 |
| 09/10/2025 | 0.186 | 135.700 | 9,765,000 | 57.066 | 4,790,000 | 0.187 | 4,790,000 | 0.184 |
| 08/10/2025 | 0.187 | 135.600 | 5,955,000 | 57.256 | 2,975,000 | 0.183 | 2,980,000 | 0.183 |
| 06/10/2025 | 0.197 | 137.200 | 5,910,000 | 57.674 | 2,950,000 | 0.203 | 2,960,000 | 0.203 |
| 03/10/2025 | 0.219 | 140.200 | 2,710,000 | 58.893 | 1,355,000 | 0.219 | 1,355,000 | 0.219 |
| 02/10/2025 | 142.800 | 0 | ||||||
| 30/09/2025 | 138.500 | 0 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 28/10/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |