| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/01/2026 | 0.010 | 38.740 | 8,000 | 97.407 | ||||
| 09/01/2026 | 0.010 | 37.820 | 0 | 97.015 | ||||
| 08/01/2026 | 0.010 | 38.020 | 0 | 95.349 | ||||
| 07/01/2026 | 0.010 | 38.160 | 0 | 93.917 | ||||
| 06/01/2026 | 0.010 | 38.760 | 0 | 91.163 | ||||
| 05/01/2026 | 0.010 | 39.340 | 0 | 88.545 | ||||
| 02/01/2026 | 0.010 | 40.280 | 0 | 83.365 | ||||
| 31/12/2025 | 0.010 | 39.300 | 0 | 84.504 | ||||
| 30/12/2025 | 0.010 | 39.360 | 0 | 83.560 | ||||
| 29/12/2025 | 0.010 | 38.580 | 0 | 84.955 | ||||
| 24/12/2025 | 0.010 | 39.220 | 0 | 79.742 | ||||
| 23/12/2025 | 0.010 | 39.200 | 0 | 79.134 | ||||
| 22/12/2025 | 0.010 | 39.800 | 0 | 76.976 | ||||
| 19/12/2025 | 0.010 | 40.540 | 0 | 73.396 | ||||
| 18/12/2025 | 0.010 | 40.200 | 0 | 73.673 | ||||
| 17/12/2025 | 0.010 | 41.220 | 0 | 70.694 | ||||
| 16/12/2025 | 0.010 | 40.900 | 0 | 70.926 | ||||
| 15/12/2025 | 0.010 | 41.840 | 0 | 68.239 | ||||
| 12/12/2025 | 0.010 | 42.960 | 0 | 64.339 | ||||
| 11/12/2025 | 0.010 | 42.180 | 0 | 65.615 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 13/01/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |