| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/03/2026 | 0.078 | 62.850 | 1,332,500 | 36.802 | ||||
| 11/03/2026 | 0.084 | 63.500 | 1,997,500 | 37.071 | 830,000 | 0.086 | 1,167,500 | 0.085 |
| 10/03/2026 | 0.087 | 63.450 | 2,845,000 | 37.715 | 1,342,500 | 0.087 | 1,462,500 | 0.088 |
| 09/03/2026 | 0.081 | 62.650 | 8,345,000 | 37.596 | 4,145,000 | 0.076 | 4,155,000 | 0.075 |
| 06/03/2026 | 0.093 | 64.650 | 0 | 36.690 | ||||
| 05/03/2026 | 0.091 | 64.050 | 0 | 37.242 | ||||
| 04/03/2026 | 0.094 | 64.550 | 275,000 | 36.972 | 190,000 | 0.089 | 55,000 | 0.091 |
| 03/03/2026 | 0.106 | 66.000 | 0 | 36.962 | ||||
| 02/03/2026 | 0.111 | 66.400 | 330,000 | 37.258 | 57,500 | 0.111 | 267,500 | 0.107 |
| 27/02/2026 | 0.127 | 68.000 | 100,000 | 37.457 | 100,000 | 0.127 | ||
| 26/02/2026 | 0.125 | 67.850 | 15,000 | 37.253 | 15,000 | 0.130 | ||
| 25/02/2026 | 0.153 | 71.150 | 52,500 | 36.396 | 52,500 | 0.149 | ||
| 24/02/2026 | 0.144 | 69.800 | 52,500 | 37.180 | 52,500 | 0.152 | ||
| 23/02/2026 | 0.174 | 72.800 | 30,000 | 36.924 | 30,000 | 0.166 | ||
| 20/02/2026 | 0.153 | 70.550 | 35,000 | 37.250 | 2,500 | 0.159 | 32,500 | 0.148 |
| 16/02/2026 | 0.156 | 70.650 | 0 | 37.380 | ||||
| 13/02/2026 | 0.152 | 70.350 | 70,000 | 36.986 | 35,000 | 0.151 | 35,000 | 0.159 |
| 12/02/2026 | 0.170 | 71.900 | 170,000 | 37.319 | 70,000 | 0.169 | ||
| 11/02/2026 | 0.179 | 72.500 | 300,000 | 37.756 | 300,000 | 0.181 | ||
| 10/02/2026 | 0.190 | 73.450 | 5,000 | 37.842 | 5,000 | 0.191 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 12/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |