| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 22/05/2026 | 0.123 | 8.400 | 1,780,000 | 59.136 | 890,000 | 0.119 | 890,000 | 0.117 |
| 21/05/2026 | 0.120 | 8.270 | 6,160,000 | 59.929 | 3,180,000 | 0.120 | 2,980,000 | 0.119 |
| 20/05/2026 | 0.137 | 8.600 | 6,200,000 | 59.325 | 3,150,000 | 0.142 | 3,050,000 | 0.142 |
| 19/05/2026 | 0.135 | 8.540 | 2,060,000 | 59.504 | 1,030,000 | 0.136 | 1,030,000 | 0.136 |
| 18/05/2026 | 0.137 | 8.560 | 3,220,000 | 59.548 | 1,660,000 | 0.140 | 1,560,000 | 0.139 |
| 15/05/2026 | 0.134 | 8.500 | 4,080,000 | 59.372 | 2,040,000 | 0.127 | 2,040,000 | 0.126 |
| 14/05/2026 | 0.131 | 8.460 | 2,910,000 | 59.162 | 1,460,000 | 0.132 | 1,450,000 | 0.134 |
| 13/05/2026 | 0.140 | 8.590 | 2,760,000 | 59.258 | 1,430,000 | 0.143 | 1,330,000 | 0.142 |
| 12/05/2026 | 0.141 | 8.550 | 5,060,000 | 59.905 | 2,530,000 | 0.140 | 2,530,000 | 0.139 |
| 11/05/2026 | 0.142 | 8.530 | 2,980,000 | 60.221 | 1,490,000 | 0.142 | 1,490,000 | 0.142 |
| 08/05/2026 | 0.140 | 8.500 | 5,950,000 | 59.899 | 3,190,000 | 0.140 | 2,760,000 | 0.140 |
| 07/05/2026 | 0.149 | 8.630 | 18,040,000 | 59.942 | 9,020,000 | 0.154 | 8,970,000 | 0.155 |
| 06/05/2026 | 0.186 | 9.200 | 4,330,000 | 59.499 | 2,190,000 | 0.189 | 2,140,000 | 0.188 |
| 05/05/2026 | 0.210 | 9.460 | 520,000 | 60.157 | 260,000 | 0.211 | 260,000 | 0.212 |
| 04/05/2026 | 0.209 | 9.460 | 2,700,000 | 59.907 | 1,430,000 | 0.207 | 1,270,000 | 0.209 |
| 30/04/2026 | 0.215 | 9.430 | 3,240,000 | 60.777 | 1,620,000 | 0.220 | 1,620,000 | 0.219 |
| 29/04/2026 | 0.212 | 9.470 | 3,640,000 | 59.758 | 1,820,000 | 0.203 | 1,820,000 | 0.204 |
| 28/04/2026 | 0.201 | 9.330 | 3,640,000 | 59.627 | 2,020,000 | 0.194 | 1,620,000 | 0.193 |
| 27/04/2026 | 0.195 | 9.160 | 4,780,000 | 60.578 | 2,610,000 | 0.185 | 2,070,000 | 0.181 |
| 24/04/2026 | 0.163 | 8.970 | 6,560,000 | 57.314 | 3,420,000 | 0.176 | 3,070,000 | 0.176 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 26/05/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |