日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/05/2025 | 0.142 | 21.700 | 325,000 | 77.115 | 325,000 | 0.142 | ||
06/05/2025 | 0.225 | 23.250 | 15,000 | 76.101 | 15,000 | 0.244 | ||
02/05/2025 | 0.280 | 24.100 | 20,000 | 71.722 | 10,000 | 0.290 | ||
30/04/2025 | 0.209 | 22.800 | 10,000 | 72.429 | 10,000 | 0.209 | ||
29/04/2025 | 0.239 | 23.100 | 5,000 | 76.034 | 5,000 | 0.255 | ||
28/04/2025 | 0.228 | 22.850 | 1,105,000 | 76.113 | 900,000 | 0.235 | 205,000 | 0.240 |
25/04/2025 | 0.228 | 22.800 | 28,460,000 | 73.991 | 13,785,000 | 0.242 | 14,675,000 | 0.240 |
24/04/2025 | 0.242 | 22.850 | 0 | 76.787 | ||||
23/04/2025 | 0.242 | 22.700 | 750,000 | 78.621 | 550,000 | 0.232 | ||
22/04/2025 | 0.186 | 21.550 | 200,000 | 78.943 | 200,000 | 0.161 | ||
17/04/2025 | 0.146 | 20.500 | 0 | 76.883 | ||||
16/04/2025 | 0.143 | 20.200 | 87,935,000 | 79.288 | 43,850,000 | 0.160 | 44,025,000 | 0.160 |
15/04/2025 | 0.202 | 21.200 | 36,620,000 | 83.453 | 18,275,000 | 0.204 | 18,315,000 | 0.204 |
14/04/2025 | 0.215 | 21.200 | 50,160,000 | 86.750 | 24,370,000 | 0.212 | 25,150,000 | 0.211 |
11/04/2025 | 0.185 | 19.940 | 1,960,000 | 93.083 | 980,000 | 0.175 | 930,000 | 0.177 |
10/04/2025 | 0.156 | 19.220 | 22,995,000 | 92.401 | 11,480,000 | 0.185 | 10,280,000 | 0.183 |
09/04/2025 | 0.139 | 18.500 | 23,985,000 | 95.166 | 11,255,000 | 0.104 | 12,730,000 | 0.104 |
08/04/2025 | 0.112 | 17.820 | 36,645,000 | 92.803 | 18,040,000 | 0.098 | 18,095,000 | 0.099 |
07/04/2025 | 0.103 | 18.280 | 15,960,000 | 82.688 | 9,070,000 | 0.115 | 2,345,000 | 0.131 |
03/04/2025 | 0.360 | 24.850 | 20,050,000 | 59.205 | 13,755,000 | 0.359 | 50,000 | 0.470 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/05/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |