日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/05/2025 | 0.187 | 495.400 | 160,000 | 3,445,000 | 0.860 | 60,000 | 0.180 | 100,000 | 0.180 |
02/05/2025 | 0.178 | 487.800 | 70,000 | 3,405,000 | 0.850 | 40,000 | 0.174 | ||
30/04/2025 | 0.157 | 477.200 | 105,000 | 3,445,000 | 0.860 | 105,000 | 0.152 | ||
29/04/2025 | 0.152 | 473.000 | 20,000 | 3,550,000 | 0.890 | 10,000 | 0.157 | 10,000 | 0.152 |
28/04/2025 | 0.164 | 478.200 | 45,000 | 3,550,000 | 0.890 | 25,000 | 0.164 | 20,000 | 0.162 |
25/04/2025 | 0.165 | 478.200 | 120,000 | 3,555,000 | 0.890 | 85,000 | 0.176 | 10,000 | 0.169 |
24/04/2025 | 0.154 | 471.000 | 470,000 | 3,630,000 | 0.910 | 215,000 | 0.155 | 255,000 | 0.154 |
23/04/2025 | 0.162 | 474.200 | 205,000 | 3,590,000 | 0.900 | 205,000 | 0.162 | ||
22/04/2025 | 0.141 | 460.400 | 10,000 | 3,795,000 | 0.950 | 10,000 | 0.135 | ||
17/04/2025 | 0.142 | 458.000 | 2,385,000 | 3,785,000 | 0.950 | 2,200,000 | 0.143 | ||
16/04/2025 | 0.120 | 448.000 | 630,000 | 5,985,000 | 1.500 | 100,000 | 0.121 | 480,000 | 0.119 |
15/04/2025 | 0.137 | 456.000 | 255,000 | 5,605,000 | 1.400 | 155,000 | 0.139 | 100,000 | 0.140 |
14/04/2025 | 0.138 | 454.000 | 570,000 | 5,660,000 | 1.420 | 320,000 | 0.139 | 150,000 | 0.138 |
11/04/2025 | 0.127 | 443.400 | 1,025,000 | 5,830,000 | 1.460 | 565,000 | 0.128 | 460,000 | 0.120 |
10/04/2025 | 0.126 | 444.800 | 1,580,000 | 5,935,000 | 1.480 | 720,000 | 0.136 | 430,000 | 0.130 |
09/04/2025 | 0.126 | 441.200 | 5,010,000 | 6,225,000 | 1.560 | 1,600,000 | 0.122 | 3,310,000 | 0.120 |
08/04/2025 | 0.122 | 440.400 | 780,000 | 4,515,000 | 1.130 | 325,000 | 0.122 | 415,000 | 0.123 |
07/04/2025 | 0.120 | 435.400 | 1,025,000 | 4,425,000 | 1.110 | 530,000 | 0.126 | 495,000 | 0.131 |
03/04/2025 | 0.197 | 497.800 | 15,000 | 4,460,000 | 1.110 | 5,000 | 0.195 | 10,000 | 0.193 |
02/04/2025 | 0.208 | 504.000 | 0 | 4,455,000 | 1.110 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 07/05/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |