日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
17/07/2025 | 0.035 | 19.020 | 470,000 | 5,560,000 | 5.560 | 330,000 | 0.031 | 140,000 | 0.033 |
16/07/2025 | 0.025 | 18.260 | 1,050,000 | 5,750,000 | 5.750 | 460,000 | 0.028 | 590,000 | 0.028 |
15/07/2025 | 0.025 | 18.240 | 650,000 | 5,620,000 | 5.620 | 450,000 | 0.028 | 200,000 | 0.023 |
14/07/2025 | 0.024 | 17.980 | 0 | 5,870,000 | 5.870 | ||||
11/07/2025 | 0.021 | 17.580 | 130,000 | 5,870,000 | 5.870 | 130,000 | 0.022 | ||
10/07/2025 | 0.022 | 17.600 | 800,000 | 6,000,000 | 6.000 | 220,000 | 0.020 | 580,000 | 0.017 |
09/07/2025 | 0.016 | 17.000 | 2,200,000 | 5,640,000 | 5.640 | 1,000,000 | 0.016 | 1,200,000 | 0.014 |
08/07/2025 | 0.012 | 16.540 | 380,000 | 5,440,000 | 5.440 | 380,000 | 0.012 | ||
07/07/2025 | 0.013 | 16.340 | 0 | 5,820,000 | 5.820 | ||||
04/07/2025 | 0.013 | 16.260 | 110,000 | 5,820,000 | 5.820 | 110,000 | 0.012 | ||
03/07/2025 | 0.014 | 16.460 | 0 | 5,930,000 | 5.930 | ||||
02/07/2025 | 0.014 | 16.320 | 520,000 | 5,930,000 | 5.930 | 70,000 | 0.016 | 450,000 | 0.014 |
30/06/2025 | 0.014 | 15.960 | 0 | 5,550,000 | 5.550 | ||||
27/06/2025 | 0.014 | 15.980 | 100,000 | 5,550,000 | 5.550 | 100,000 | 0.014 | ||
26/06/2025 | 0.014 | 15.980 | 20,000 | 5,450,000 | 5.450 | 20,000 | 0.014 | ||
25/06/2025 | 0.022 | 16.800 | 100,000 | 5,470,000 | 5.470 | 100,000 | 0.022 | ||
24/06/2025 | 0.025 | 17.000 | 740,000 | 5,370,000 | 5.370 | 720,000 | 0.025 | 20,000 | 0.025 |
23/06/2025 | 0.020 | 16.480 | 30,000 | 6,070,000 | 6.070 | 30,000 | 0.020 | ||
20/06/2025 | 0.017 | 16.180 | 200,000 | 6,100,000 | 6.100 | 100,000 | 0.017 | 90,000 | 0.017 |
19/06/2025 | 0.016 | 15.840 | 140,000 | 6,110,000 | 6.110 | 100,000 | 0.018 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/07/2025 15:48 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |