日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/10/2025 | 0.345 | 110.900 | 220,000 | 480,000 | 0.480 | 140,000 | 0.345 | 80,000 | 0.360 |
03/10/2025 | 0.330 | 109.900 | 0 | 540,000 | 0.540 | ||||
02/10/2025 | 0.330 | 110.800 | 0 | 540,000 | 0.540 | ||||
30/09/2025 | 0.305 | 109.400 | 140,000 | 540,000 | 0.540 | 140,000 | 0.290 | ||
29/09/2025 | 0.305 | 108.800 | 140,000 | 680,000 | 0.680 | 140,000 | 0.305 | ||
26/09/2025 | 0.265 | 106.700 | 0 | 540,000 | 0.540 | ||||
25/09/2025 | 0.265 | 107.100 | 40,000 | 540,000 | 0.540 | 40,000 | 0.268 | ||
24/09/2025 | 0.290 | 107.500 | 0 | 580,000 | 0.580 | ||||
23/09/2025 | 0.290 | 108.600 | 0 | 580,000 | 0.580 | ||||
22/09/2025 | 0.275 | 107.200 | 0 | 580,000 | 0.580 | ||||
19/09/2025 | 0.275 | 106.800 | 0 | 580,000 | 0.580 | ||||
18/09/2025 | 0.275 | 107.200 | 300,000 | 580,000 | 0.580 | 200,000 | 0.275 | ||
17/09/2025 | 0.265 | 106.600 | 120,000 | 780,000 | 0.780 | 120,000 | 0.265 | ||
16/09/2025 | 0.270 | 107.200 | 100,000 | 900,000 | 0.900 | 100,000 | 0.270 | ||
15/09/2025 | 0.260 | 106.500 | 20,000 | 1,000,000 | 1.000 | 20,000 | 0.260 | ||
12/09/2025 | 0.260 | 106.300 | 200,000 | 1,020,000 | 1.020 | 180,000 | 0.258 | ||
11/09/2025 | 0.243 | 105.100 | 3,040,000 | 1,200,000 | 1.200 | 1,480,000 | 0.240 | 1,560,000 | 0.243 |
10/09/2025 | 0.226 | 104.400 | 2,820,000 | 1,120,000 | 1.120 | 1,380,000 | 0.219 | 1,020,000 | 0.224 |
09/09/2025 | 0.195 | 102.400 | 580,000 | 1,480,000 | 1.480 | 480,000 | 0.194 | 100,000 | 0.190 |
08/09/2025 | 0.184 | 101.700 | 100,000 | 1,860,000 | 1.860 | 100,000 | 0.180 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 08/10/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |