日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/06/2025 | 0.128 | 498.000 | 0 | 0.000 | |||||
18/06/2025 | 0.137 | 508.000 | 0 | 0.000 | |||||
17/06/2025 | 0.141 | 513.500 | 2,000,000 | 0.000 | 1,750,000 | 0.137 | 250,000 | 0.138 | |
16/06/2025 | 0.139 | 509.500 | 2,200,000 | 1,500,000 | 0.750 | 350,000 | 0.137 | 1,850,000 | 0.138 |
13/06/2025 | 0.138 | 510.000 | 1,000,000 | 0.000 | 500,000 | 0.141 | 500,000 | 0.141 | |
12/06/2025 | 0.141 | 510.000 | 700,000 | 0.000 | 350,000 | 0.142 | 350,000 | 0.144 | |
11/06/2025 | 0.148 | 518.000 | 900,000 | 0.000 | 450,000 | 0.147 | 450,000 | 0.147 | |
10/06/2025 | 0.142 | 513.500 | 2,300,000 | 0.000 | 1,150,000 | 0.145 | 1,150,000 | 0.145 | |
09/06/2025 | 0.146 | 518.000 | 1,600,000 | 0.000 | 800,000 | 0.148 | 800,000 | 0.149 | |
06/06/2025 | 0.144 | 515.000 | 2,400,000 | 0.000 | 1,200,000 | 0.145 | 1,200,000 | 0.145 | |
05/06/2025 | 0.145 | 515.000 | 1,100,000 | 0.000 | 550,000 | 0.144 | 550,000 | 0.145 | |
04/06/2025 | 0.145 | 512.000 | 1,900,000 | 0.000 | 1,100,000 | 0.145 | 800,000 | 0.145 | |
03/06/2025 | 0.137 | 505.000 | 2,500,000 | 300,000 | 0.150 | 1,250,000 | 0.137 | 1,250,000 | 0.137 |
02/06/2025 | 0.131 | 498.400 | 2,900,000 | 300,000 | 0.150 | 1,300,000 | 0.125 | 1,600,000 | 0.126 |
30/05/2025 | 0.133 | 498.200 | 1,300,000 | 0.000 | 650,000 | 0.134 | 650,000 | 0.134 | |
29/05/2025 | 0.152 | 510.500 | 4,500,000 | 0.000 | 2,250,000 | 0.150 | 2,250,000 | 0.150 | |
28/05/2025 | 0.149 | 506.000 | 2,300,000 | 0.000 | 1,150,000 | 0.152 | 1,150,000 | 0.153 | |
27/05/2025 | 0.158 | 512.000 | 1,500,000 | 0.000 | 750,000 | 0.156 | 750,000 | 0.156 | |
26/05/2025 | 0.156 | 510.000 | 1,500,000 | 0.000 | 750,000 | 0.159 | 750,000 | 0.160 | |
23/05/2025 | 0.165 | 518.000 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |